°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈİü¸®..
 
ÄÆÆÃ±â | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
±â»êÀüÀÚ
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2026/04/16 09:37:36
Á¶È¸¼ö
315
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
¿ø°¡ÆÇ¸Å





Á¦Ç°¸í ·ÎÆ® ¼ö·® ´Ü°¡
 1007#20 BLUE 2,440 117
 1007#22 Gray 610 76
 1007#24 Gray 1,220 56
 1015#18 G/Y 610 170.0
 1-1903131-0 400
 12505TS-1 2024 25,000 2.2
 1703014-1 2022 3,480 191.0
 172863-2 2013 100
 174959-2 2022 1,180 88.0
 20017HS-02 2019 900 8.0
 20017HS-03 2019 1,000 10.7
 20017HS-04 2019 1,900 10.7
 20017HS-10 2021 700 11.0
 20022HS-04 2022 1,000 17.0
 20022HS-06 800 20.0
 20022HS-07 2018 1,000 24.0
 20022HS-07 2019 2,000 24.0
 25045HP-02 BLACK 2018 1,000 30.8
 35021-1001 2023 66,000 4.0
 35021-1201 2024 15,000 4.0
 35023-0005 2025 5,200 20.0
 35023-0007 2023 1,700 23.0
 35150-0219 2025 350 68.5
 35150-0290 2021 19,500 7.5
 35150-0292 2024 1,000 7.0
 35150-0390 2024 600 9.0
 35150-0392 2023 3,000 9.0
 35150-0393 2024 2,000 9.0
 35151-0149 2022 1,400 25.0
 35151-0210 2023 1,000 33.0
 35151-0214 2024 500 36.5
 35151-0214 2025 1,000 36.5
 35151-0219 2025 850 37.0
 35151-0310 500 54.5
 35151-0314 2017 250 57.0
 35151-0314 2024 500 57.0
 35151-0410 2024 150 64.0
 35151-0410 2025 1,000 64.0
 35151-0419 2021 14,000 64.0
 35151-0419 2022 3,250 64.0
 35151-0419 2024 1,150 64.0
 35151-0619 2023 600 90.0
 35151-4419 2020 1,250
 35151-4419 2024 150
 368161-1 2012 1,200 185.0
 368161-2 2016 1,500
 368162-2 2016 1,500
 49547-0292 2025 3,500
 49547-0392 2025 550
 49548-0390 2022 1,000
 5-1971775-3 2023 1,200
 5263PBT 2019 36,000 3.8
 5264-04 2018 2,100 9.0
 5264-05 2016 1,000 12.2
 5264-06 2016 1,200 12.6
 5264-06 2018 700 12.6
 5264-08 2014 2,280 13.0
 917686-1 2016 9,600
 917698-1 2016 10,800
 965776-1 2018 5,000
 GC110-01020 2023 5,200 25.0
 HV012-04020 2024 3,100 76
 MG610032 2017 800
 MG610152 2020 1,600 46.1
 MG610152 2021 19,200 46.1
 MG610159 2020 6,000 45
 MG610179-5 2022 690 297.7
 MG610222 2021 750 27.0
 MG610222-1 2018 1,000 26.7
 MG610222-1 2019 2,000 26.7
 MG610224 2021 900 30.3
 MG610226 2021 650 33.6
 MG610754-4 2023 2,500 74.0
 MG611514 2011 190
 MG611624-5 2013 250 65.0
 MG612243-3 2013 250
 MG612250-2 2011 1,400
 MG612539 2022 5,000 61.8
 MG612539T 2021 1,000 72.1
 MG614158 2021 1,250 38.6
 MG614158-2 2024 4,950 38.6
 MG614160 2014 650 52.5
 MG614538 2015 700 25.3
 MG620072 2010 300 60.0
 MG620090 2015 500
 MG620223 2019 3,500 28.1
 MG620227 2013 750 37.5
 MG620395 2021 250 41.6
 MG620426 2021 1,350 30.1
 MG621164 2021 500 31.9
 MG624159 2018 500 39.8
 MG624159 2021 500 39.8
 MG624161 2017 350 58.0
 MG624540 2017 600 28.8
 MG630220R 2017 1,000 46.1
 MG630675 2017 30,000 44.3
 MG630788-7 2013 1,000
 MG631165-2 2019 1,000 8.3
 MG631228-5 2023 1,000 4.1
 MG631626-7 2017 3,000 15.0
 MG632202R 2017 1,000 46.1
 MG633976 2019 1,400 36.9
 MG634164-1 2021 2,000 16.7
 MG634164-1 2022 11,000 16.7
 MG634164-1 2023 500 16.7
 MG634164-2 2024 12,000 14.0
 MG635317 2021 15,000 5.0
 MG635585-1 2021 40,000 11.3
 MG640197-5 2022 290 482.0
 MG641032 2010 1,200 54.0
 MG641047 2009 100 79.0
 MG641234-5 2014 500
 MG641234-5 2018 500
 MG641719-7 2016 500
 MG643866-5 100
 MG651074 2013 935 123.0
 MG651092-4 2012 3,000
 MG651092-5 2019 3,100
 MG651110 2010 140 80.0
 MG651194 2011 700
 MG652999 2024 500 79.3
 MG653863-5 2021 100
 MG654243-5 2021 15,000 110.0
 MG654767 2013 1,000
 MG684552 2017 3,000 55.8
 MG684552 2017 800 55.8
 MG684552 2020 2,000 55.8
 MT025-23300 2019 3,000
 KIV 1.5SQ WHITE 200
 KIV 1.25SQ ORANGE 200
 PB041-02020 2020 1,000 101.0
 PB055-02840 11,500 25.2
 PB625-01721-1 2011 800
 PZ011-14021 20,000
 SLEEVE DFA18-3.5 2021 32,500
 SLEEVE DFF25-4.0 2008 5,000
 SLEEVE DFF25-4.0 16,000
 ST710946-3 2017 5,000
 ST730461-3 2021 3,000 10.6
 ST730469-3 2019 17,500 10.0
 ST730698-3 2009 5,000
 ST730826-3 2022 20,500 13.2
 ST731081-3 2024 35,000 9.8
 ST731217-3 2017 10,000
 ST740254-3 2020 4,000 16.2
 ST740254-3 2025 8,000 19.0
 ST740464-3 2019 6,000 10.8
 ST740465-3 2021 3,000 10.6
 ST740484-3 2011 16,000 6.0
 ST740484-3 2012 8,000 6.0
 ST740484-3 2013 4,000 6.0
 ST740484-3 2020 4,000 9.0
 ST740485-3 2020 3,500 9.0
 ST740672-3 2025 30,000 10.0
 ST740672-3 2011 12,000 6.5
 ST740672-3 2012 12,000 6.5
 ST740672-3 2013 36,000 6.5
 ST740672-3 2014 30,000 7
 ST740673-3 2014 9,000 7
 ST740959-3 2017 19,000
 ST741176-3 2017 6,000
 ST780454-3 2016 7,500
 YDH236-02 BLUE 2020 6,100 23.5
 YH396-02V BLACK 2017 800 12.0
 YH396-02V BLUE 2020 250 12.0
 YH396-02V BLUE 2021 1,000 12.0
 YH396-02V BLUE 200 12.0
 YH396-02V RED 2024 550 12.0
 YH396-02V RED 600 12.0
 YH396-02V YELLOW 2018 700 12.0
 YH396-03V BLACK 2019 1,800 12.7
 YH396-03VR RED 2022 850 12.7
 YH396-03V YELLOW 2017 1,000 12.0
 YH396-05V 2021 1,000 16.0
 ¼öÃàTUBE 4¥Õ BLUE 2019 600 107.0
 
 ´Ü°¡ Á¶À² °¡´É
 
 ±â»êÀüÀÚ 010-5550-6586 zhang2ss@naver.com
 
 
 
TOTAL ¤Ó 235 [1/235]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 * ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ °í°¡ ¸ÅÀÔ ÇÕ´Ï´Ù.

¿î¿µÀÚ

2025/08/12

19774

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä !!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2025/05/28

31178

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

134364

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

170551

 Áß°í¾ÐÂø±â+¾îÇø®ÄÉÀÌÅÍ+Áö±× Áß°í¼¼Æ®·Î ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

Á¤´ë±Ù

2026/04/17

10

 ±¸ÇÕ´Ï´Ù

±â»êÀüÀÚ

2026/04/17

32

 MOLEX, JST, AMPÀÚÀç ½Î°ÔÆË´Ï´Ù

µ¿¸íÀüÀÚ

2026/04/16

49

 KET/JEONO

·ç¹Ì¿¡³ÊÁö

2026/04/16

44

 Àç°íÇöȲ0416

±â»êÀüÀÚ

2026/04/16

58

4677

 ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.

±èÈñö ¾¾Á¦ÀÌÅØ

2026/04/14

112

 ¿ø°¡ÆÇ¸Å

±â»êÀüÀÚ

2026/04/16

315

4675

  15303-1-1-3 Ç»Áî¹Ú½º Eaton(ÀÌÆ°) »çÀÇ Bussmann(¹ö.....

ÀÓâÁÖ

2026/04/06

210

4674

 KUM ÀÚÀç ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

9999

2026/04/02

301

4673

 7283-6134-70 Àç°í ¼ö¹èÇÕ´Ï´Ù

Jayce

2026/04/01

213

4672

 12010974 2~3¹Ú½º ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

Á¶¿µ¿í

2026/04/01

220

4671

 BOSCH ,1928404762 2000EA ¿Ü, TE 174663-2, 900EA .....

±ä±Þ

2026/04/08

216

4670

 Á¤±âÀç°í ÆÇ¸Å

¹éÂ÷Àå

2026/03/31

281

4669

 tyco Ä¿³ØÅÍ ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

¹æÁ¾Çö

2026/03/31

227

4668

 Àç°íÇöȲ

ºñ¿¡½º

2026/04/02

306

4667

 °æ½ÅÀü¼± ´ë¸®Á¡ Áö¾¾¿£Æ¼ÀÔ´Ï´Ù

Áö¾¾¿£Æ¼

2026/03/30

268

4666

 ÀÚÀç ±¸ÇÕ´Ï´Ù.(KUM/sumotomo)

SHKIM

2026/03/28

303

4665

 1648162-1 ±¸ÇÕ´Ï´Ù

¿ÍÃò¿øÄÁ³ØÅÍ

2026/03/26

263

4664

 Çã´ÏÀ£ Àç°í ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

Á¶¿µ¿í

2026/03/26

284

4663

 HV011-06020 , HV016-04020 ,PB625-12027-1 ¿Ü, ÀÚ.....

±ä±Þ

2026/04/09

257
 

 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã