ãÀ¸½Ã´Â Á¦Ç° ÀÖÀ¸½Ã¸é ¾Ë·ÁÁֽʽÿÀ.
sehwa@sehwainc.com
(ÁÖ)¼¼È 010-4400-9670
No. Part No. Àç°í¼ö·®
1 1500-0106 15,000
2 1500-0110 30,000
3 6098-0144 1,000
4 6180-2181 300
5 6180-3451 9,000
6 6181-0077 2,000
7 6188-0282 1,000
8 6189-0027 3,000
9 6189-0172 1,000
10 6189-0442 1,000
11 6189-0443 1,000
12 6189-0552 1,500
13 6189-0714 1,000
14 6189-0775 2,000
15 6189-7710 4,000
16 6195-0060 1,000
17 6195-0149 400
18 6242-5061 3,500
19 6301-7189 2,000
20 6303-7188 2,100
21 6918-0337 2,000
22 6918-1260 2,300
23 6918-1594 1,500
24 6918-1595 2,000
25 6918-1776 5,000
26 6920-0081 3,000
27 7161-9787 5,000
28 7165-0132 1,000
29 7165-0193 5,000
30 7165-0349 8,000
31 7165-0385 8,000
32 7165-0432 30,000
33 7165-0471 5,000
34 7165-0472 1,000
35 7165-0548 20,000
36 8100-1467 20,000
37 8100-3455 30,000
38 8100-3804 17,500
39 8240-0265 16,000
40 8240-4142 3,900
41 8240-4992 7,000
42 215003-2M 12,000
43 CL07D02M 1,000
44 WS07MF-0A 9,000
45 7114-3030P 1,500
46 7122-3020 1,200
47 7122-6023-30 1,500
48 7123-2115 4,000
49 7123-4220-30 1,000
50 7123-6234-40 2,400
51 7123-6423-30 2,000
52 7123-7564-40 3,000
53 7157-6720 27,000
54 7157-6730 5,000
55 7157-6800-80 2,500
56 7157-7899-90 1,000
57 7157-7916-80 600
58 7229-3023 2,000
59 7222-4220-30 300
60 7283-8850-30 1,400
61 7157-6520-80 2,500
62 7183-7665-30 500
63 7223-6224-40 1,200
64 7229-3023 2,000
65 7283-7020-10 1,500
66 FW-C-6F-B 1,000
67 FW-L-6F-Y 1,000
68 GT7-26DS-HU 2,900
69 GT7-26R 900
70 GT3-2024SCF 50,000
71 GT7-2022SCF 70,000
72 GT10SC-2022PCF 14,000
73 GT13SC-2/1PP-R 3,000
74 CL6424-0076-5 2,000
75 CL6431-0011-8 42,000
76 DF11-4DS-2C 3,000
77 DF11-6DS-2C 2,000
78 DF11-2428SCF 30,000
79 1-962916-1 29,700
80 1743418-2 1,120
81 1-928-405-162 3,200
82 1-928-405-163 2,800
83 1-928-405-165 15,000
84 1-928-405-239 63,000
85 1-928-405-240 63,000
86 1-928-405-522 2,000
87 1-928-492-556 55,000
88 1-928-405-161 800
89 770680-4 560
90 962876-1 24,000
91 963904-1 12,000
92 963598-1 630
93 964284-2 50,000
94 964324-1 37,800
95 964328-1 18,900
96 MT095-29880 20,000
97 GB080-01020 25,600
98 GB080-02150 19,200
99 GB150-05020 3,600
100 GB080-04150 9,600
101 HB010-16020 10,500
102 HP645-36021 672
103 HP655-36100 2,000
104 PB625-12027 1,500
105 PH845-07010 5,000
106 PB625-01027 2,500
107 PB875-01880 30,000
108 PB625-03027 4,800
109 PB625-04027 4,800
110 PB875-04900 9,600
111 PB625-06027 1,000
112 PB875-06880 11,000
113 PB625-08027 960
114 PB875-08900 8,960
115 PK141-16017 1,000
116 PK145-16017 1,000
117 PU465-02627 5,000
118 PU475-02630 60,000
119 MT095-95280 56,000
120 34565-0003 1,800
121 34566-0103 432
122 9,441,391 500
123 9,441,291 600
124 22,140,492,050 4,000
125 9,430,010 400
126 B4P-VH(LF)(SN) 12,500
127 SHF-001T-0.8BS 35,000
128 SMP-02V-NC 6,000
129 SMR-02V-N 6,000
130 SVH-41T-P1.1 42,000
131 SXM-01T-P0.6 45,487
132 SYM-001T-P0.6 59,500
133 VHR-4N 1,000
134 GHR-03V-S 6,000
135 GHR-05V-S 10,500
136 GHR-06V-S 6,000
137 SSHL-002T-P0.2 385,000
138 0300430 2,000
139 0301030 3,000
140 0301040 3,000
141 0301050 3,000
142 0301080 3,000
143 0301200 1,500
144 0301590 150
145 0700910 2,000
146 0700930 3,000
147 0700960 2,000
148 0301000(0321000) 2,400
149 CFH-ASE 400
150 15310-2-1 1,160
151 15305-1-2-3 900
152 1707410 3,900
153 10757690(54001800) 6,800
154 10718195 4,500
155 10751587(60000534) 9,000
156 10779160(60994007) 10,000
157 12010300 14,000
158 12010973 8,900
159 12010974 800
160 15324980(12015359) 15,000
161 12015792 2,200
162 12033731 675
163 12040502 3,500
164 12045808 440
165 12048074 18,000
166 12052634 12,000
167 12052635 2,800
168 12052845 6,500
169 12059168 7,500
170 12059426 1,950
171 12065685 350
172 12077411 9,200
173 12077412 9,200
174 12084912 8,000
175 12085030 7,000
176 12089188 6,600
177 12103881 50,000
178 12110236 5,000
179 12110293 2,000
180 12124075 10,500
181 12124076 17,500
182 12124513 14,000
183 12129414 5,000
184 12129493 11,500
185 12129494 5,000
186 12160825 760
187 12162144 1,600
188 12162195 3,000
189 12162260 1,550
190 12176854 4,000
191 12177082 3,320
192 12186568 17,150
193 13533441(54201412) 550
194 12191226 50,000
195 13576990(54001864) 9,900
196 13856709 500
197 13957208 840
198 13964572 434
199 13964580 2,700
200 15300002 750
201 15300014 10,000
202 15300027 4,400
203 15304718 22,500
204 15304719 10,000
205 15304720 6,900
206 15317832 4,000
207 15318164 56,320
208 15324973(12048086) 12,000
209 15324976 12,000
210 15324981 15,000
211 15324982(12015323) 22,500
212 15324983(12015899) 30,000
213 15324985 15,000
214 15326269 16,000
215 15326830 700
216 15326267 8,000
217 15326642 700
218 15326660 400
219 15326863 4,400
220 15326868 1,440
221 15327788 6,000
222 15344866 8,000
223 15366065 10,000
224 15430895 3,000
225 15494340 21,000
226 15494573 10,000
227 15494575 6,000
228 15494581 1,000
229 15494598 868
230 15494608 5,000
231 15494614 480
232 17211105 1,155
233 2977048 2,800
234 35072397(13627886) 28,000
235 54002006(13806233) 9,000
236 54200206(10757672) 1,100
237 54200208(13848326) 5,400
238 54200391 25,000
239 54200415(13755836) 1,000
240 60012931(10789065) 4,500
241 60012941(10779097) 12,000
242 211CC2S1160P 12,900
243 211CC3S1161 33,600
244 211PC022S1149 2,352
245 211PC022S5081 1,568
246 211PC022S5149 3,136
247 211PC042S8021 3,360
248 211PC123S0003 1,200
249 240PC024S8014 2,000
250 240PC089S0015(10812007) 1,080
251 F582210(33517391) 3,900
252 PPI0000489/13648598 28,500
253 PPI0001484/13749482 27,000
254 PPI0001485/13768626 10,000
255 PPI0001489/33500494 768
256 PPI0001499/33500502 2,272
257 PPI0001524/33500794 1,500
258 10737780 6,000
259 12015797 700
260 12162197 3,000
261 12162210 4,650
262 15305171 30,000
263 F410400(33511838) 40,000
264 F715600(13979448) 1,889
265 6189-7171 4,500
266 160-7689 180
|
|
|
|
|