°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈİü¸®..
 
ÄÆÆÃ±â | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
Á¶¿µ¿í
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2025/07/03 11:20:05
Á¶È¸¼ö
197
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
º¸À¯ÀÚÀçÆÇ¸Å(Stock Sales)





º¸À¯ÀÚÀç ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.
 sehwa@sehwainc.com
 010-4400-9670 (ÁÖ)¼¼È­
 
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 1500-0106 15,000
 2 1500-0105 19,800
 3 1500-0110 30,000
 4 6098-0144 1,000
 5 6180-2181 500
 6 6180-2451 1,000
 7 6180-3451 8,000
 8 6181-0077 2,000
 9 6188-0282 1,000
 10 6188-0494 300
 11 6188-0558 1,500
 12 6189-0027 3,000
 13 6189-0172 1,000
 14 6189-0442 1,000
 15 6189-0443 1,000
 16 6189-0552 800
 17 6189-0714 1,000
 18 6189-0775 2,000
 19 6189-7710 4,000
 20 6195-0021 1,000
 21 6195-0060 1,000
 22 6195-0149 800
 23 6242-5061 5,400
 24 6301-7189 2,400
 25 6303-7188 3,100
 26 6918-0337 2,000
 27 6918-1260 1,500
 28 6918-1594 1,500
 29 6918-1595 3,000
 30 6918-1776 5,000
 31 6920-0081 4,000
 32 7161-9787 5,000
 33 7165-0132 1,000
 34 7165-0193 5,000
 35 7165-0349 10,000
 36 7165-0385 8,000
 37 7165-0432 30,000
 38 7165-0471 5,000
 39 7165-0472 1,000
 40 7165-0548 20,000
 41 7165-0815 20,000
 42 8100-1427 20,000
 43 8100-1467 20,000
 44 8100-3455 30,000
 45 8100-3804 17,500
 46 8240-0265 16,000
 47 8240-4142 3,900
 48 8240-4992 7,000
 49 215003-2M 12,000
 50 CL07D02M 1,000
 51 WS07MF-0A 9,000
 52 7114-3030P 1,500
 53 7122-3020 1,200
 54 7122-6023-30 1,500
 55 7123-2115 4,000
 56 7123-4220-30 500
 57 7123-6234-40 800
 58 7123-6423-30 2,000
 59 7123-7564-40 3,000
 60 7157-6720 27,000
 61 7157-6730 3,000
 62 7157-6800-80 2,500
 63 7157-7899-90 1,000
 64 7157-7916-80 600
 65 7229-3023 2,000
 66 7283-8850-30 1,400
 67 7157-4694 4,000
 68 7157-6520-80 2,500
 69 7183-7665-30 500
 70 7223-1824-40 800
 71 7223-6224-40 1,200
 72 7229-3023 2,000
 73 7283-7020-10 1,500
 74 FW-C-6F-B 1,000
 75 FW-L-6F-Y 1,000
 76 GT7-26DS-HU 4,500
 77 GT7-26R 1,000
 78 GT3-2024SCF 50,000
 79 GT7-2022SCF 70,000
 80 GT10SC-2022PCF 14,000
 81 DF11-4DS-2C 3,000
 82 DF11-6DS-2C 2,000
 83 DF11-2428SCF 30,000
 84 1-1437284-0 28,000
 85 1-962916-1 39,600
 86 1743418-2 1,120
 87 1928405162 3,200
 88 1928405163 2,800
 89 1928405165 16,000
 90 1928405239 63,000
 91 1928405240 63,000
 92 1-928-405-522 2,000
 93 1-928-492-556 55,000
 94 1-928-405-161 800
 95 2-967325-3 500
 96 962876-1 12,000
 97 962876-2 24,000
 98 963598-1 630
 99 964324-1 12,600
 100 964328-1 12,600
 101 MT095-29880 20,000
 102 MT095-63080 14,000
 103 GB080-01020 32,000
 104 GB080-02150 19,200
 105 GB080-04150 9,600
 106 HB010-16020 10,500
 107 PH845-07010 7,500
 108 PB875-01880 40,000
 109 PB625-03027 8,400
 110 PB875-03880 9,600
 111 PB875-04900 4,800
 112 PB625-06027 3,000
 113 PB875-06880 7,000
 114 PB625-08027 960
 115 PB875-08900 8,960
 116 PU465-02627 10,000
 117 PU475-02630 60,000
 118 MT095-95280 84,000
 119 34565-0003 1,800
 120 9441391 500
 121 9441291 800
 122 22140492050 4,000
 123 9430010 400
 124 B4P-VH(LF)(SN) 12,500
 125 SHF-001T-0.8BS 35,000
 126 SMP-02V-NC 6,000
 127 SMR-02V-N 6,000
 128 SVH-41T-P1.1 42,000
 129 SXM-01T-P0.6 45,487
 130 SYM-001T-P0.6 59,500
 131 VHR-4N 1,000
 132 GHR-03V-S 6,000
 133 GHR-05V-S 10,500
 134 GHR-06V-S 6,000
 135 SSHL-002T-P0.2 385,000
 136 15310-2-1 1,180
 137 15305-1-2-3 900
 138 1707410 3,900
 139 10757690(54001800) 6,800
 140 33400875(10718195) 20,500
 141 10751587(60000534) 9,000
 142 10779160(60994007) 10,000
 143 12010300 14,000
 144 12010973 8,900
 145 12010974 800
 146 15324980(12015359) 15,000
 147 12015792 3,300
 148 12015869 40,000
 149 12015870 8,400
 150 12033731 1,350
 151 12040502 3,500
 152 12045808 440
 153 12048074 18,000
 154 12052634 12,000
 155 12052635 2,800
 156 12052641 2,800
 157 12052845 6,500
 158 12052848 1,200
 159 12059168 7,500
 160 12059426 1,950
 161 12065287 1,600
 162 12065685 350
 163 12065971 325
 164 12077411 9,200
 165 12077412 4,600
 166 12084912 8,000
 167 12085030 5,600
 168 12089188 15,400
 169 12103881 25,000
 170 12110236 30,000
 171 12110293 2,000
 172 12124075 17,500
 173 12124076 17,500
 174 12124513 14,000
 175 12124580 2,200
 176 12129414 5,000
 177 12129494 5,000
 178 12160825 1,520
 179 12162144 1,600
 180 12162195 3,000
 181 12162260 1,550
 182 12176854 4,000
 183 12177082 3,320
 184 12186568 20,350
 185 13533441(54201412) 550
 186 12191226 50,000
 187 13576990(54001864) 9,900
 188 13856709 800
 189 13957208 840
 190 13964572 414
 191 13964580 3,300
 192 15300002 750
 193 15300014 10,000
 194 15300027 8,800
 195 15304718 22,500
 196 15304719 10,000
 197 15304720 6,900
 198 15317832 4,000
 199 15318164 98,560
 200 15324973(12048086) 12,000
 201 15324976 12,000
 202 15324981 22,500
 203 15324982(12015323) 22,500
 204 15324983(12015899) 30,000
 205 15324985 15,000
 206 15324998(12129381) 3,000
 207 15326269 16,000
 208 15326830 700
 209 15326833 600
 210 15326267 8,000
 211 15326642 700
 212 15326660 400
 213 15326863 4,400
 214 15326868 480
 215 15327788 6,000
 216 15344866 8,000
 217 15366065 10,000
 218 15430895 3,000
 219 15494340 21,000
 220 15494573 10,000
 221 15494575 6,000
 222 15494581 1,000
 223 15494598 868
 224 15494608 4,000
 225 15494614 480
 226 17211105 1,386
 227 2977048 1,400
 228 35072397(13627886) 7,000
 229 54002006(13806233) 9,000
 230 54200206(10757672) 2,200
 231 54200208(13848326) 5,400
 232 54200391 25,000
 233 60012931(10789065) 4,500
 234 60012941(10779097) 12,000
 235 60040031(12186637) 12,000
 236 211CC2S1160P 12,900
 237 211CC3S1161 33,600
 238 211CC3S2161(10740376) 4,400
 239 211PC022S1149 2,352
 240 211PC022S5081 1,568
 241 211PC022S5149 3,136
 242 211PC042S8021 3,360
 243 211PC123S0003 1,200
 244 240PC024S8014 2,000
 245 240PC089S0015(10812007) 1,080
 246 F582210(33517391) 3,900
 247 PPI0000489/13648598 66,500
 248 PPI0001484/13749482 27,000
 249 PPI0001485/13768626 10,000
 250 PPI0001489/33500494 768
 251 PPI0001499/33500502 2,776
 252 PPI0001524/33500794 2,100
 253 5810118023 420
 254 5810130029 420
 255 4250000873 30,000
 256 4250000872 25,000
 257 5810000011 1,200
 258 10737780 6,000
 259 12015797 700
 260 12162197 3,000
 261 12162210 4,650
 262 35195794 2,400
 263 F410400(33511838) 40,000
 264 F715600(13979448) 1,889
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 219 [1/219]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä !!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2025/05/28

6519

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

108291

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

145363

 60170272 Àç°í ±ä±ÞÇÏ°Ô ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

Jayce

2025/07/16

10

 DT06-3S-P012 1¹Ú½º W3S-P012 1¹Ú½º Àç°í±¸ÇÕ´Ï´Ù.

Á¶¿µ¿í

2025/07/16

29

 2362767-9 // 2362767-6 // 1-2362767-0 Àç°í ±¸ÇÕ.....

Á¶¿µ¿í

2025/07/16

13

 KET 740254-1, 730141-1

¹Ú¹Ì¼÷

2025/07/16

56

 [ÀÀ´ä]KET 740254-1, 730141-1

Á¦ÀÓ½º

2025/07/16

12

 [ÀÀ´ä]KET 740254-1, 730141-1

±â»êÀüÀÚ

2025/07/16

36

 RSFP-4-LM-250-K(N) JST 7,000 Àç.....

±è¿ø¿­

2025/07/15

52

 ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2025/07/15

81

4360

 2-967644-1 Àç°í ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

Jayce

2025/07/14

68

4359

 54001803(15422510)ÀÚÀç ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

±è¼öÇü

2025/07/13

70

4358

 molex 877600416 ±¸ÇÕ´Ï´Ù

DS

2025/07/11

75

4357

 Cat.8 S-FTP/UL½ÂÀμ± ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

°³¹ßÆÀÀå

2025/07/11

66

4356

 2379274-1 ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

JCTC

2025/07/11

64

4355

 2109006-1,2366531-2 Àç°í ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.

Logan

2025/07/10

87

4354

 42742-2 ±ä±ÞÀç°í¹®ÀÇ

±è»ç¿ø

2025/07/10

71

4353

 MOLEX 354779002 ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

DS

2025/07/08

114

4352

 ÀÚÀçÆÇ¸Å

¿¥Á¦ÀÌ

2025/07/08

183

4351

 Àç°íÇöȲ

ºñ¿¡½º

2025/07/07

170

4350

 °æ½ÅÀü¼± ´ë¸®Á¡ Áö¾¾¿£Æ¼ÀÔ´Ï´Ù

Áö¾¾¿£Æ¼

2025/07/10

133

4349

 µ¨ÆÄÀÌ ÄÁ³ØÅÍ F308210 50ea ±ä±Þ¼ö¹è

ÀåÁ¤Àº

2025/07/05

110
 

 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã