°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈÄ°ü¸®..
 
ÄÆÆñâ | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
Á¶¿µ¿í
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2024/11/21 22:30:13
Á¶È¸¼ö
200
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
º¸À¯ÀÚÀçÆǸÅ(Stock Sales)





º¸À¯Àç°í ¿Ã¸³´Ï´Ù, ÇÊ¿äÇϽźР¿¬¶ô ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
 ¼¼È­ Á¶¿µ¿í 010-4400-9670 sehwa@sehwainc.com
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 1500-0106 30,000
 2 1500-0105 19,800
 3 1500-0110 20,000
 4 6180-2181 500
 5 6180-2451 1,000
 6 6180-3451 8,000
 7 6181-0077 2,000
 8 6188-0282 1,000
 9 6188-0494 900
 10 6188-0558 1,500
 11 6189-0027 3,000
 12 6189-0172 1,000
 13 6189-0443 1,000
 14 6189-0552 3,300
 15 6189-0714 1,000
 16 6189-0775 2,000
 17 6189-7710 4,000
 18 6195-0021 1,500
 19 6195-0051 1,000
 20 6195-0060 1,500
 21 6195-0149 800
 22 6242-5061 6,400
 23 6301-7189 2,000
 24 6303-7188 4,300
 25 6918-0326 6,000
 26 6918-0337 2,000
 27 6918-1594 1,500
 28 6918-1595 3,000
 29 6918-1776 5,000
 30 7161-9787 5,000
 31 7165-0132 1,000
 32 7165-0193 5,000
 33 7165-0349 10,000
 34 7165-0385 8,000
 35 7165-0432 30,000
 36 7165-0471 5,000
 37 7165-0472 1,000
 38 7165-0473 10,000
 39 7165-0548 20,000
 40 7165-0815 20,000
 41 8100-1427 20,000
 42 8100-1467 20,000
 43 8100-2566 25,000
 44 8100-3455 30,000
 45 8100-3804 17,500
 46 8240-0265 16,000
 47 8240-4142 3,900
 48 8240-4992 17,500
 49 215003-2M 12,000
 50 CL07D02M 1,000
 51 WS07MF-0A 9,000
 52 7114-3030P 1,500
 53 7122-3020 1,200
 54 7122-6023-30 1,500
 55 7123-2115 4,000
 56 7123-4220-30 1,000
 57 7123-6234-40 2,400
 58 7123-6423-30 3,000
 59 7123-7564-40 3,000
 60 7157-6720 7,000
 61 7157-6730 8,000
 62 7157-6800-80 5,000
 63 7157-6801-30 5,000
 64 7157-7899-90 1,000
 65 7157-7916-80 600
 66 7229-3023 2,000
 67 7222-4220-30 600
 68 7283-8850-30 1,400
 69 7157-4694 4,000
 70 7157-6520-80 5,000
 71 7183-7665-30 1,000
 72 7222-4210-40 500
 73 7223-1824-40 1,600
 74 7223-6224-40 1,200
 75 7229-3023 2,000
 76 7283-7020-10 2,633
 77 FW-C-6F-B 1,000
 78 FW-L-6F-Y 1,000
 79 GT7-26DS-HU 5,400
 80 GT7-26R 4,000
 81 GT3-2024SCF 60,000
 82 GT7-2022SCF 70,000
 83 GT10SC-2022PCF 14,000
 84 GT13SC-2/1PP-R 5,000
 85 DF11-4DS-2C 3,000
 86 DF11-6DS-2C 2,000
 87 DF11-8DS-2C 8,000
 88 DF11-2428SCF 80,000
 89 1-1437284-0 56,000
 90 1743418-2 1,120
 91 1928405162 3,200
 92 1928405163 2,800
 93 1928405239 63,000
 94 1928405240 63,000
 95 1-928-405-522 2,000
 96 1-928-492-556 55,000
 97 293041-1 9,000
 98 2-967325-3 500
 99 770680-4 560
 100 927833-1 6,000
 101 962876-1 12,000
 102 963904-1 36,000
 103 963598-1 630
 104 964284-2 24,000
 105 964324-1 18,900
 106 964328-1 12,600
 107 MT095-29880 20,000
 108 GB080-01020 25,600
 109 GB080-04150 19,200
 110 HB010-16020 7,200
 111 HP645-36021 168
 112 HP655-36100 2,000
 113 PB625-12027 2,500
 114 PH845-07010 10,000
 115 PB625-01027 5,000
 116 PB875-01880 30,000
 117 PB625-03027 12,000
 118 PB875-03880 14,400
 119 PB625-04027 8,400
 120 PB875-04900 9,600
 121 PB625-06027 5,000
 122 PB875-06880 8,000
 123 PB625-08027 960
 124 PB875-08900 8,960
 125 PK141-16017 1,000
 126 PK145-16017 3,000
 127 PU465-02627 8,750
 128 PU475-02630 60,000
 129 MT095-63080 14,000
 130 MT095-63280 12,000
 131 MT095-95280 70,000
 132 34565-0003 1,800
 133 9441391 500
 134 9441291 1,300
 135 22140492050 4,000
 136 9430010 400
 137 B4P-VH(LF)(SN) 12,500
 138 SHF-001T-0.8BS 35,000
 139 SMP-02V-NC 6,000
 140 SMR-02V-N 6,000
 141 SVH-41T-P1.1 42,000
 142 SXM-01T-P0.6 45,487
 143 SYM-001T-P0.6 59,500
 144 VHR-4N 1,000
 145 GHR-03V-S 6,000
 146 GHR-05V-S 10,500
 147 GHR-06V-S 6,000
 148 SSHL-002T-P0.2 385,000
 149 0300430 2,000
 150 0301030 3,000
 151 0301040 4,000
 152 0301050 4,500
 153 0301060 3,000
 154 0301080 1,500
 155 0301200 1,500
 156 0301590 150
 157 0700910 2,000
 158 0700920 3,000
 159 0700930 2,000
 160 0700940 2,000
 161 0700960 3,000
 162 0301000(0321000) 2,400
 163 0301210(0321210) 1,500
 164 1707660 8,000
 165 1707671 7,800
 166 0301484 594
 167 0301486 800
 168 0301564 660
 169 0301566 800
 170 0301706 1,100
 171 0301707 1,100
 172 CFH-ASE 300
 173 15310-2-1 1,200
 174 15305-1-2-3 900
 175 1707410 7,800
 176 85202-1 3,600
 177 936863-1 4,800
 178 962876-1 12,000
 179 964269-2 60,000
 180 1-1418883-1 117
 181 280314 6,000
 182 936311-1 3,500
 
 
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 10740372(60431011) 720
 2 10757690(54001800) 6,800
 3 33400875(10718195) 20,500
 4 10751587(60000534) 9,000
 5 10779160(60994007) 10,000
 6 12010300 17,500
 7 12010973 7,800
 8 12010974 800
 9 15324980(12015359) 20,000
 10 12015792 8,800
 11 12015869 56,000
 12 12015870 16,800
 13 12045808 440
 14 12048074 18,000
 15 12052634 12,000
 16 12052635 2,800
 17 12052641 2,800
 18 12052848 1,200
 19 12059168 7,500
 20 12059426 1,950
 21 12065287 1,600
 22 12065685 350
 23 12065971 725
 24 12077411 9,200
 25 12077412 6,900
 26 12077413 4,000
 27 12084912 8,000
 28 12085030 12,600
 29 12089188 15,400
 30 12103881 10,000
 31 12110236 30,000
 32 12110293 2,000
 33 12124075 3,500
 34 12124076 7,000
 35 12124513 14,000
 36 12124580 2,200
 37 12129414 5,000
 38 12129493 4,600
 39 12129494 5,000
 40 12160825 1,520
 41 12162144 1,600
 42 12162193 2,400
 43 12162195 3,000
 44 12162260 1,550
 45 12176854 4,000
 46 12177082 3,320
 47 12186568 21,950
 48 13533441(54201412) 550
 49 12191226 50,000
 50 13576990(54001864) 9,900
 51 13856709 200
 52 13957208 1,320
 53 13964572 1,302
 54 13964580 600
 55 15300002 750
 56 15300027 4,400
 57 15304718 22,500
 58 15304719 10,000
 59 15304720 6,900
 60 15317832 4,000
 61 15318164 140,800
 62 15324973(12048086) 12,000
 63 15324976 12,000
 64 15324981 22,500
 65 15324982(12015323) 37,500
 66 15324983(12015899) 30,000
 67 15324985 15,000
 68 15324998(12129381) 3,000
 69 15326269 16,000
 70 15326830 700
 71 15326833 600
 72 15326267 8,000
 73 15326642 700
 74 15326660 400
 75 15326863 4,400
 76 15327788 6,000
 77 15344866 8,000
 78 15366065 10,000
 79 15430895 3,000
 80 15494340 42,000
 81 15494573 10,000
 82 15494575 6,000
 83 15494581 1,000
 84 15494598 868
 85 15494608 3,000
 86 15494614 1,000
 87 17211105 1,386
 88 2977048 2,800
 89 35072397(13627886) 70,000
 90 54002006(13806233) 9,000
 91 54200206(10757672) 2,200
 92 54200208(13848326) 5,400
 93 54200391 25,000
 94 54200415(13755836) 1,000
 95 60012931(10789065) 4,500
 96 60012941(10779097) 12,000
 97 60040031(12186637) 12,000
 98 211CC2S1160P 12,900
 99 211CC3S1161 33,600
 100 211CC3S2161(10740376) 8,800
 101 211PC022S1149 2,352
 102 211PC022S5081 1,568
 103 211PC022S5149 3,136
 104 211PC042S8021 3,360
 105 211PC123S0003 1,200
 106 240PC024S8014 2,000
 107 240PC089S0015(10812007) 1,080
 108 F582210(33517391) 3,900
 109 PPI0000489/13648598 66,500
 110 PPI0001484/13749482 27,000
 111 PPI0001485/13768626 10,000
 112 PPI0001489/33500494 768
 113 PPI0001499/33500502 1,096
 114 PPI0001524/33500794 2,400
 115 5810118023 735
 116 5810130029 735
 117 4250000873 35,000
 118 4250000872 25,000
 119 5810000011 1,200
 120 12015797 700
 121 12162210 3,100
 122 13609029(60002031) 36,000
 123 33318279 5,000
 124 F410400(33511838) 40,000
 125 F715600(13979448) 1,889
 
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 203 [2/203]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

88519

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

126100

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!

¿î¿µÀÚ

2022/07/26

134882

4027

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2024/12/03

166

4026

 KET / KUM Àç°í ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù.(Àç°í ÇöȲ)

ÃÖ°úÀå

2024/12/03

128

4025

 KUM,Å¿µÈ­ÇÐ º¸À¯ Àç°í ÆǸÅ

±èÀç¹Î

2024/12/02

175

4024

 Little Fuse ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

Á¶¿µ¿í

2024/11/29

159

4023

 6098-2830 1¹Ú½º 2,400°³ Àç°í ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

Ƽ¿¡½ºÄ¿¸Ó½º

2024/11/29

143

4022

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù (°Ë»ö °¡´É)

Á¤ºÎÀå

2024/11/29

204

4021

 1411560-2£¬5-1419168-8 ±¸¸ÅÇÕ´Ï´Ù

Logan

2024/11/28

102

4020

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2024/11/28

149

4019

 TE, KUM ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù

TE,KUM

2024/11/26

204

4018

 KET MG646043-5

±è¼öÇü

2024/11/26

168

4017

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2024/11/25

156

4016

 °æ½ÅÀü¼± ´ë¸®Á¡ Áö¾¾¿£Æ¼ÀÔ´Ï´Ù

Áö¾¾¿£Æ¼

2024/11/25

127

4015

 KET / KUM Àç°í ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù.(Àç°í ÇöȲ)

ÃÖ°úÀå

2024/11/25

144

4014

 Àü¼±ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

´õÄ¿³ØÅÍ ¾ç½ÂÀÏ

2024/11/23

154

4013

 MG640242ÃÊÃʱޱä±Þ ±Þ±¸

ÀüÁÖ¿µ

2024/11/22

148

4012

 TE - AMP 1487587-1 Á¦Ç° ÆǸŰ¡ °¡´ÉÇÑ ¾÷ü ÀÖÀ¸½Ã.....

kgsys

2024/11/22

164

4011

 º¸À¯ÀÚÀçÆǸÅ(Stock Sales)

Á¶¿µ¿í

2024/11/21

200

4010

  GHR-14V-S

CH

2024/11/21

143

4009

 MC1210 ³ëÀÌÁîÇÊÅÍ ÆË´Ï´Ù

Èæ·æ

2024/11/21

149

4008

 TE170311-1ÆË´Ï´Ù

Èæ·æ

2024/11/21

138
 

1  2   3 4 5 6 7 8 9 10  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã