´ç»ç º¸À¯Àç°í ÀÔ´Ï´Ù.
°¡±ÞÀû Èñ¸ÁÇϽô ´Ü°¡ ¸ÂÃçµå¸®°Ú½À´Ï´Ù.
010-4266-9971 (±è»óÁø) sjkim@jjtech2020.com
No. PartNo Maker DC Q'ty
1 1743632-2 TE 24+ 3,750
2 GL292-14030 KUM 23+ 56,000
3 7123-6423-30 YAZAKI 24+ 57,000
4 15326267 APTIV 23+ 22,500
5 12034047 APTIV 24+ 21,000
6 12047682 APTIV 24+ 24,000
7 13872467 APTIV 24+ 24,000
8 15318012 APTIV 24+ 74,400
9 12010996 APTIV 24+ 2,540
10 12059183 APTIV 24+ 3,200
11 12110751 APTIV 24+ 3,200
12 12124075 APTIV 24+ 175,000
13 12124819 APTIV 24+ 8,000
14 13520382 APTIV 24+ 5,500
15 15326059 APTIV 24+ 11,400
16 60013031 APTIV 24+ 64,000
17 54001801RWA APTIV 24+ 20,400
18 15329073 APTIV 24+ 70,000
19 54201416 APTIV 24+ 300
20 KPP011-99010 KUM 18+ 96,000 |
|
|
|
|