검색
하네스119 유투브가기
하네스장비,개발및A/S및 사후관리..
 
컷팅기 | 압착기 | 아프리케이터 | 기타장비
하네스뉴스
공지사항
잠시쉬어가는곳
신규창업긴급구매상담
하네스동영상
하네스 포토갤러리
중국공장 견적상담
자유게시판
현재위치 : 홈 > 자유상담게시판

작성자
 
더커넥터 양 승일
작성일
 
2024/05/21 23:02:16
조회수
11637
연락처
 
**********
E-mail
 
***************
글제목
 
더커넥터 재고 입니다.





더커넥터 양승일 입니다.
  더커넥터는 TE KET KUM MOLEX HIROSE JST JAE AMPHENOL
  HARTING BOSCH SUMITOMO 등 모든 브랜드를 취급합니다.
  정식발주 및 긴급자재도 해외에서 직수입하여 공급합니다.
  긴급자재 연락 주세요.
  COPY품도 취급합니다.
 
  E-mail: theconnector@daum.net
  Mobile: 010-5919-4147
  홈페이지: www.theconnector.co.kr
 
  하기 자재 재고보유 중이오니 연락 주세요.
  카톡으로 연결하여 문의 주시면 더 빠릅니다.
 
  610041 6,000 21
 620397 2,500 19
 620659 11,200 21
 630676 10,400 17
 632729 15,000 19
 641221 2,000 23
 643315 41,600 16
 644088 340 22
 651397 11,500 14
 652630 120,000 21
 654687 1,400 22
 655444 250 22
 680524 16,000 17
 680604 20,000
 681117 20,000 19
 681372 5,000
 682028 80,000 20
 683894 20,000 19
 12020556 1,900 18
 12129946 36,000 18
 15373402 40,000 16
 988241021 3,696 12
 1-1379208-2 10,730 16
 1-1743417-2 480 22
 1-2296696-3 113,250 18
 1355348-1 47,500 13:15000、15:32500
 1-368085-1 25,000 21
 1-368190-1 960 13
 1393432-2 2,200 17
 1438299-4 66,000 18
 1473143-1 57,600 23
 1473250-1 280 18
 1473255-3 1,200 20
 1670146-3 130,000 18
 1674742-1 10,000 22
 170209-1 60,000 21
 172074-1 20,000 21
 1743271-2 1,600 22
 1743271-3 400 15
 1743543-2 18,560 12:2240 16:12160 , 21:4800
 1743594-2 1,728 22
 1743618-1 16,000 19
 175964-2 200 17
 1897096-2 2,400 16
 1-936119-2 42,000 20
 1-967616-1 48,400 22
 1-967640-1 1,120 샘플용(16년도)
 1-968859-1 7,500 16
 1-968976-9 18,000 18
 2005372-3 22,800 19
 2-1418390-1 3,600 18
 2188270-2 12,000 19
 2188402-2 60 18
 2188496-2 1,600 20
 281934-3 30,000 18
 316371-1 18,000 12
 3-2219210-3 76 22
 368293-1 22,400 13
 368294-1 4,800 14
 368297-1 34,500 13:28500 18:6000
 368382-1 4,000 21
 368451-4 3,000 13:2000 18:1000
 3-953657-1 768 18
 610049-5 2,000 17
 612313-40 129,000 16
 614127-5 25,500 20
 620042-5 3,000
 6-2188225-5 3,240 22
 630537-7 30,000 17
 630676-5 3,500 21
 630778-4 18,000 18
 631267-5 10,000 19
 632424-5 4,000 8:2000、 19:2000
 632506-4 66,000 17
 632613-7 40,000 21
 632672-4 10,000 19
 633125-5 44,800 14
 634134-7 44,800 20
 634135-41 1,600 17
 635655-5 10,240 19
 635656-5 400 21
 635897-5 47,180
 641156-4 2,000 17
 642292-5 298 21
 643047-4 1,500 15
 643746-4 6,000 19
 645722-5 12,500 21
 645877-5 6,250 20
 645935-2 4,200 21
 646178-5 7,000 21
 651044-5 1,000 18
 651828-1S 13,600 19
 652520-5 52,000 17
 653701-5 25,000 21
 657000-5 3,150 21
 662675-7 34,000 17
 662850-4 1,600 21
 663209-40 720 14
 663579-4 3,000 22
 664677-5 2,160 19
 667481-5 5,000
 710010-3 45,000 22
 710197-2 12,000 22
 710237-1 27,000 18
 710782-3 76,800 22
 710965-3 4,000 19
 710967-3 40,000 19
 710984-3 147,000 20
 710985-3 6,000 19
 710986-3 6,000 19
 710987-3 9,000 19
 710988-3 6,000 19
 7158-3166-60 16,000 16
 7165-1666 40,000 21
 730173-1 20,000 17
 730268-3 16,000 21
 730269-3 10,500
 730412-3 12,000 18
 730603-3 4,000 22
 730732-3 63,000 22
 731068-3 7,000 15
 731153-3 15,000 23
 731282-3 36,000 19
 731445-3 30,000 22
 740483-3 5,000 22
 740576-1 30,000 17
 740631-3 120,000 20
 740655-3 4,000 18
 740674-3 17,500 21
 740719-3 25,000 21
 741270-3 55,000 19
 760145-2 24,000 21
 780277-1 12,500 22
 780312-1 306,000 18
 8100-2730 30,000 21
 8100-3617 40,000 18
 8240-0650 330,000 21
 85096-1 800 11
 91961-L1181-1 300 21
 91961-L1182-1 250 21
 91961-L1330-1 2,500 21
 91961-L1342-1 300 21
 928918-1 39,000 11
 929989-1 12,000 22
 936060-1 1,500 17
 936211-8 5,440 13
 936286-2 40,000 22
 936289-5 250 17
 936372-4 9,500 14
 936398-2 4,200 11
 936527-2 5,600 22
 936607-1 24,000 21
 936661-2 4,200 11
 936780-2 4,160
 936783-2 8,640
 936784-2 20,000 21
 963531-1 70,000 23
 964304-1 35,700 18
 965383-1 160,000 20
 967067-1 1,893,690 22
 967543-1 96,000 16
 968043-1 50,000 23
 BL070-00050 60,000 18
 CHL0640-02 180,000 22
 DN8A-AV104 300 20
 F719110 840 21
 GL292-14030 8,000
 HB010-13020 8,000 22
 HK528-06011 7,680 21
 HK576-02020 5,000 19
 KH1200046-20 10,000 18
 LD5-625-0900-Z-Z 1,499
 MX5-B-PW-C1-4000 4,000 16
 PB621-10720 500 21
 PB625-10727 1,500 20
 PB871-01880 10,000 19
 PB871-10880 43,400 22
 PB871-12900 293,000 11
 PH811-02910 14,000 20
 PH815-06120 1,200 12
 PH845-02010 5,000 23
 PP021-13020 2,000 18
 TP231-00200 168,000
 
 
 
 
TOTAL ㅣ 243 [56/243]
번호 l
제목 l
작성자 l
작성일 l
조회수

 * 아프리케이터 고가 매입 합니다.

운영자

2025/08/12

33134

 삼가해 주세요 !!!!!!!

운영자

2025/05/28

45199

 하네스장비 기계 고가에 매입합니다..^^

운영자

2021/12/03

149672

 실매물을 확인하세요....!!!!!!

운영자

2015/12/17

185884

3746

 170258-2 재고 찾습니다!

제이티제이

2024/05/23

9869

3745

 재고 구합니다. 641047,656934-5, 610949-5

CS

2024/05/23

9448

3744

 더커넥터 재고 입니다.

더커넥터 양 승일

2024/05/21

11637

3743

 스미토모 및 aptiv 자재 구매 원합니다.

제창용

2024/05/21

9871

3742

 판매 합니다

씨제이텍

2024/05/21

23922

3741

 te 터미널 929971-1 구합니다.

김사원

2024/05/20

9373

3740

 자재 판매합니다.

하이텍 홍팀장

2024/05/20

11044

3739

 KET / KUM 재고 판매 합니다.(재고 현황)

최과장

2024/05/20

10283

3738

 MG620403

유니콘

2024/05/17

10046

3737

 재고품목 찿음

제임스

2024/05/16

10528

3736

 [응답]재고품목 찿음

양승일

2024/09/26

7820

3735

 장기재고 판매합니다.

임부장

2024/05/13

11340

3734

 KET / KUM 재고 판매 합니다.(재고 현황)

최과장

2024/05/13

9401

3733

 경신전선 대리점 지씨엔티입니다

지씨엔티

2024/05/13

9081

3732

 재고판매합니다.

HB테크

2024/07/08

10179

3731

 자재 판매

엠제이

2024/05/10

10536

3730

 자재 판매

정부장

2024/05/10

10892

3729

 JST(SSHL-002T-P0.2) 자동절압착 업체 구합니다.

하네스개발

2024/05/09

9937

3728

 수많은 커넥터류 재고리스트 보유

제임스

2024/05/09

10342

3727

 [응답]수많은 커넥터류 재고리스트 보유

더커넥터 양 승일

2024/05/09

10513
 

51 52 53 54 55  56   57 58 59 60  

 

 

회사소개 | 이용약관 | 개인정보·청소년보호정책 | 고객지원 | 사이트맵 | 광고안내
 
HOME 로그인 회원가입 장바구니 주문조회 HELP 중국공장 포토갤러리 견적상담 자유상담게시판 중국인력구인상담