°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈÄ°ü¸®..
 
ÄÆÆñâ | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
´õÄ¿³ØÅÍ ¾ç ½ÂÀÏ
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2024/05/21 23:02:16
Á¶È¸¼ö
916
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
´õÄ¿³ØÅÍ Àç°í ÀÔ´Ï´Ù.





´õÄ¿³ØÅÍ ¾ç½ÂÀÏ ÀÔ´Ï´Ù.
  ´õÄ¿³ØÅÍ´Â TE KET KUM MOLEX HIROSE JST JAE AMPHENOL
  HARTING BOSCH SUMITOMO µî ¸ðµç ºê·£µå¸¦ Ãë±ÞÇÕ´Ï´Ù.
  Á¤½Ä¹ßÁÖ ¹× ±ä±ÞÀÚÀçµµ ÇØ¿Ü¿¡¼­ Á÷¼öÀÔÇÏ¿© °ø±ÞÇÕ´Ï´Ù.
  ±ä±ÞÀÚÀç ¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä.
  COPYÇ°µµ Ãë±ÞÇÕ´Ï´Ù.
 
  E-mail: theconnector@daum.net
  Mobile: 010-5919-4147
  ȨÆäÀÌÁö: www.theconnector.co.kr
 
  Çϱâ ÀÚÀç Àç°íº¸À¯ ÁßÀÌ¿À´Ï ¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä.
  Ä«ÅåÀ¸·Î ¿¬°áÇÏ¿© ¹®ÀÇ ÁÖ½Ã¸é ´õ ºü¸¨´Ï´Ù.
 
  610041 6,000 21
 620397 2,500 19
 620659 11,200 21
 630676 10,400 17
 632729 15,000 19
 641221 2,000 23
 643315 41,600 16
 644088 340 22
 651397 11,500 14
 652630 120,000 21
 654687 1,400 22
 655444 250 22
 680524 16,000 17
 680604 20,000
 681117 20,000 19
 681372 5,000
 682028 80,000 20
 683894 20,000 19
 12020556 1,900 18
 12129946 36,000 18
 15373402 40,000 16
 988241021 3,696 12
 1-1379208-2 10,730 16
 1-1743417-2 480 22
 1-2296696-3 113,250 18
 1355348-1 47,500 13£º15000¡¢15£º32500
 1-368085-1 25,000 21
 1-368190-1 960 13
 1393432-2 2,200 17
 1438299-4 66,000 18
 1473143-1 57,600 23
 1473250-1 280 18
 1473255-3 1,200 20
 1670146-3 130,000 18
 1674742-1 10,000 22
 170209-1 60,000 21
 172074-1 20,000 21
 1743271-2 1,600 22
 1743271-3 400 15
 1743543-2 18,560 12£º2240 16£º12160 £¬ 21£º4800
 1743594-2 1,728 22
 1743618-1 16,000 19
 175964-2 200 17
 1897096-2 2,400 16
 1-936119-2 42,000 20
 1-967616-1 48,400 22
 1-967640-1 1,120 »ùÇÿë(16³âµµ)
 1-968859-1 7,500 16
 1-968976-9 18,000 18
 2005372-3 22,800 19
 2-1418390-1 3,600 18
 2188270-2 12,000 19
 2188402-2 60 18
 2188496-2 1,600 20
 281934-3 30,000 18
 316371-1 18,000 12
 3-2219210-3 76 22
 368293-1 22,400 13
 368294-1 4,800 14
 368297-1 34,500 13£º28500 18£º6000
 368382-1 4,000 21
 368451-4 3,000 13£º2000 18£º1000
 3-953657-1 768 18
 610049-5 2,000 17
 612313-40 129,000 16
 614127-5 25,500 20
 620042-5 3,000
 6-2188225-5 3,240 22
 630537-7 30,000 17
 630676-5 3,500 21
 630778-4 18,000 18
 631267-5 10,000 19
 632424-5 4,000 8£º2000¡¢ 19£º2000
 632506-4 66,000 17
 632613-7 40,000 21
 632672-4 10,000 19
 633125-5 44,800 14
 634134-7 44,800 20
 634135-41 1,600 17
 635655-5 10,240 19
 635656-5 400 21
 635897-5 47,180
 641156-4 2,000 17
 642292-5 298 21
 643047-4 1,500 15
 643746-4 6,000 19
 645722-5 12,500 21
 645877-5 6,250 20
 645935-2 4,200 21
 646178-5 7,000 21
 651044-5 1,000 18
 651828-1S 13,600 19
 652520-5 52,000 17
 653701-5 25,000 21
 657000-5 3,150 21
 662675-7 34,000 17
 662850-4 1,600 21
 663209-40 720 14
 663579-4 3,000 22
 664677-5 2,160 19
 667481-5 5,000
 710010-3 45,000 22
 710197-2 12,000 22
 710237-1 27,000 18
 710782-3 76,800 22
 710965-3 4,000 19
 710967-3 40,000 19
 710984-3 147,000 20
 710985-3 6,000 19
 710986-3 6,000 19
 710987-3 9,000 19
 710988-3 6,000 19
 7158-3166-60 16,000 16
 7165-1666 40,000 21
 730173-1 20,000 17
 730268-3 16,000 21
 730269-3 10,500
 730412-3 12,000 18
 730603-3 4,000 22
 730732-3 63,000 22
 731068-3 7,000 15
 731153-3 15,000 23
 731282-3 36,000 19
 731445-3 30,000 22
 740483-3 5,000 22
 740576-1 30,000 17
 740631-3 120,000 20
 740655-3 4,000 18
 740674-3 17,500 21
 740719-3 25,000 21
 741270-3 55,000 19
 760145-2 24,000 21
 780277-1 12,500 22
 780312-1 306,000 18
 8100-2730 30,000 21
 8100-3617 40,000 18
 8240-0650 330,000 21
 85096-1 800 11
 91961-L1181-1 300 21
 91961-L1182-1 250 21
 91961-L1330-1 2,500 21
 91961-L1342-1 300 21
 928918-1 39,000 11
 929989-1 12,000 22
 936060-1 1,500 17
 936211-8 5,440 13
 936286-2 40,000 22
 936289-5 250 17
 936372-4 9,500 14
 936398-2 4,200 11
 936527-2 5,600 22
 936607-1 24,000 21
 936661-2 4,200 11
 936780-2 4,160
 936783-2 8,640
 936784-2 20,000 21
 963531-1 70,000 23
 964304-1 35,700 18
 965383-1 160,000 20
 967067-1 1,893,690 22
 967543-1 96,000 16
 968043-1 50,000 23
 BL070-00050 60,000 18
 CHL0640-02 180,000 22
 DN8A-AV104 300 20
 F719110 840 21
 GL292-14030 8,000
 HB010-13020 8,000 22
 HK528-06011 7,680 21
 HK576-02020 5,000 19
 KH1200046-20 10,000 18
 LD5-625-0900-Z-Z 1,499
 MX5-B-PW-C1-4000 4,000 16
 PB621-10720 500 21
 PB625-10727 1,500 20
 PB871-01880 10,000 19
 PB871-10880 43,400 22
 PB871-12900 293,000 11
 PH811-02910 14,000 20
 PH815-06120 1,200 12
 PH845-02010 5,000 23
 PP021-13020 2,000 18
 TP231-00200 168,000
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 198 [10/198]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

82321

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

119485

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!

¿î¿µÀÚ

2022/07/26

128830

3772

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2024/06/04

883

3771

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2024/06/04

829

3770

 ÀÚÀç Àç°í ±¸ÇÕ´Ï´Ù. 685540

CS

2024/05/31

782

3769

 PB625-12027-1 KUM ±¸ÇÕ´Ï´Ù

¹Ú¹Ì¼÷

2024/05/30

674

3768

 d sub db15 ¸ôµù°¡´É¾÷ü

À̳뺥ÅØ

2024/05/29

828

3767

 TE 172773-1 ±¸ÇÕ´Ï´Ù¡Ú

º£¾î

2024/05/28

718

3766

 ³²Àº Å͹̳ΠÀÚÀç ÆË´Ï´Ù

º£¾î

2024/05/28

748

3765

 °æ½ÅÀü¼± ´ë¸®Á¡ Áö¾¾¿£Æ¼ÀÔ´Ï´Ù^^

Áö¾¾¿£Æ¼

2024/05/30

732

3764

 KET / KUM Àç°í ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù.(Àç°í ÇöȲ)

ÃÖ°úÀå

2024/05/27

859

3763

 TE ÀÚÀ籸ÇÕ´Ï´Ù

±ä±Þ¿äûÀÚ

2024/05/24

823

3762

 kum wwp 110 6p ±¸ÇÕ´Ï´Ù

¼öÁöÅ×Å©

2024/05/24

665

3761

 TE, APTIV µî Àç°í ÆǸÅ

Á¤ºÎÀå

2024/06/22

945

3760

 JST ÇÏ¿ì¡ ÆǸÅ

MR SIM

2024/05/23

879

3759

 170258-2 Àç°í ã½À´Ï´Ù!

Á¦ÀÌƼÁ¦ÀÌ

2024/05/23

795

3758

 Àç°í ±¸ÇÕ´Ï´Ù. 641047,656934-5, 610949-5

CS

2024/05/23

682

3757

 ´õÄ¿³ØÅÍ Àç°í ÀÔ´Ï´Ù.

´õÄ¿³ØÅÍ ¾ç ½ÂÀÏ

2024/05/21

916

3756

 ½º¹ÌÅä¸ð ¹× aptiv ÀÚÀç ±¸¸Å ¿øÇÕ´Ï´Ù.

Á¦Ã¢¿ë

2024/05/21

941

3755

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2024/05/21

812

3754

 te Å͹̳Π929971-1 ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

±è»ç¿ø

2024/05/20

728

3753

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2024/05/20

809
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10    

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã