°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈÄ°ü¸®..
 
ÄÆÆñâ | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
Á¶¿µ¿í
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2024/02/21 16:34:08
Á¶È¸¼ö
1672
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
º¸À¯ÀÚÀçÆǸÅ(Stock Sales)





sehwa@sehwainc.com
 010-4400-9670
 Delphi(Aptiv)
 No. Part No. Àç°í¼ö·® ÀÔ°í¿¹Á¤
 1 2977048 2800
 2 10737780 - 3,000
 3 12010300 24500
 4 12010973 1,200 7,200
 5 12010974 800
 6 12015792 7700 7,700
 7 12015793 800
 8 12015797 700
 9 12015869 64,000 120,000
 10 12015870 25200
 11 12033731 1350
 12 12045808 440
 13 12048074 3000
 14 12048074 0 15,000
 15 12052634 0 24,000
 16 12052635 2800
 17 12052641 2800
 18 12052845 5000
 19 12052848 0 2,400
 20 12059168 7500
 21 12059426 1950
 22 12065287 0 1,600
 23 12065685 350
 24 12065971 1125
 25 12066614 8000
 26 12077412 4600
 27 12077413 4000
 28 12084912 8000
 29 12085030 0 22,400
 30 12089188 15400
 31 12103881 10000
 32 12110236 35000 25,000
 33 12110293 1800
 34 12110293 2000
 35 12124075 3500
 36 12124076 10500
 37 12124513 14000
 38 12124580 2200
 39 12129414 5000
 40 12129493 0 11,500
 41 12129946 2000
 42 12160480 6000
 43 12160482 1500
 44 12160825 760 1,520
 45 12160826 2800
 46 12162144 1600
 47 12162193 0 2,400
 48 12162195 3000
 49 12162197 6000
 50 12162210 0 1,550
 51 12162260 1550
 52 12176854 4000
 53 12177082 3320
 54 12186568 22000
 55 12191226 60000
 56 13609029 36000
 57 13856709 400 600
 58 13957208 2540
 59 13964572 2604
 60 13964580 0 600
 61 15300002 750
 62 15300027 0 4,400
 63 15304718 22500
 64 15304719 10000
 65 15304720 6900
 66 15305171 30000
 67 15317363 3000
 68 15317832 4000
 69 15318164 197120
 70 15324976 12000
 71 15324981 0 37,500
 72 15324985 15000
 73 15326120 700
 74 15326267 8000
 75 15326269 12000
 76 15326642 700
 77 15326660 400
 78 15326830 700
 79 15326833 600
 80 15326863 1650
 81 15326863 3300
 82 15326868 960
 83 15327788 6,000
 84 15335987 2,500
 85 15344866 8000
 86 15366065 10000
 87 15430895 3000
 88 15439906 600
 89 15494340 21000
 90 15494573 10000
 91 15494575 9000
 92 15494581 1000
 93 15494598 868
 94 15494608 4700
 95 15494614 1000
 96 17211105 1617
 97 33318279 20000
 98 35020635 15000
 99 54200391 25000
 100 10740372(60431011) 960
 101 10751587(60000534) 9000
 102 10757690(54001800) 6800
 103 10779160(60994007) 10000
 104 13533441(54201412) 550
 105 13576990(54001864) 13200
 106 15324973(12048086) 12000
 107 15324980(12015359) 7500 35,000
 108 15324982(12015323) 7500 37,500
 109 15324983(12015899) 20000
 110 15324998(12129381) 3000
 111 211CC2S1160P 12900
 112 211CC3S1161 33600
 113 211CC3S2161(10740376) 2200
 114 211PC022S1149 2352
 115 211PC022S5081 1568
 116 211PC022S5149 3136
 117 211PC042S8021 3360
 118 211PC123S0003 1200
 119 240PC024S8014 4000
 120 240PC089S0015(10812007) 1080
 121 33400875(10718195) 20500
 122 35072397(13627886) 0 35,000
 123 54002006(13806233) 9000
 124 54200206(10757672) 3300
 125 54200208(13848326) 6600
 126 54200415(13755836) 1000
 127 60012931(10789065) 4500
 128 60012941(10779097) 12000
 129 60040031(12186637) 12000
 130 F410400 20000 20,000
 131 F582210(33517391) 3900
 132 F715600(13979448) 1889
 133 PPI0000489/13648598 114000
 134 PPI0001484/13749482 27000
 135 PPI0001485/13768626 10000
 136 PPI0001489/33500494 768
 137 PPI0001499/33500502 1096 2,688
 138 PPI0001524/33500794 1500
 
 
 
 No. Part No. Àç°í¼ö·® ÀÔ°í¿¹Á¤
 1 1707410 3900
 2 B4P-VH(LF)(SN) 12,500
 3 SHF-001T-0.8BS 35000
 4 SMP-02V-NC 6,000
 5 SMR-02V-N 6000
 6 SVH-41T-P1.1 42000
 7 SXM-01T-P0.6 45487
 8 SYM-001T-P0.6 59500
 9 VHR-4N 1,000
 10 GHR-03V-S 9000
 11 GHR-04V-S 6000
 12 GHR-05V-S 19500
 13 GHR-06V-S 6000
 14 GHR-08V-S 18000
 15 SSHL-002T-P0.2 385000
 16 9441391 500
 17 9441291 1500
 18 22140492050 4000
 19 9430010 400
 20 MT091-63280 12000
 21 MT095-29880 0 20,000
 22 GB080-01020 0 12,800
 23 GB080-02150 0 24,000
 24 GB150-05020 3600
 25 GB080-04150 0 9,600
 26 HB010-16020 0 7,200
 27 HP645-36021 0 840
 28 HP655-36100 0 2,000
 29 KPP011-98030 8000
 30 PB625-12027 0 500
 31 PH845-07010 0 7,500
 32 PB625-01027 0 10,000
 33 PB875-01880 0 40,000
 34 PB625-03027 2400 9,600
 35 PB875-03880 9600 14,400
 36 PB625-04027 0 10,800
 37 PB875-04900 0 14,400
 38 PB625-06027 7000 -
 39 PB875-06880 0 12,000
 40 PB625-08027 0 2,400
 41 PB875-08900 6400 3,200
 42 PK141-16017 1000 500
 43 PK145-16017 0 4,000
 44 PU465-02627 2500 7,500
 45 PU475-02630 0 80,000
 46 MT095-63080 0 148,000
 47 MT095-63280 0 120,000
 48 MT095-95280 0 56,000
 49 1928405162 4400
 50 1928405163 2800
 51 1928405165 3500
 52 1928405239 0 63,000
 53 1928405240 21000 42,000
 54 1928492556 55000
 55 1928405161 1200
 56 1-1437284-0 28000 168,000
 57 1-962916-1 0 79,200
 58 1743418-2 0 1,120
 59 293041-1 0 9,000
 60 2-967325-3 500
 61 770680-4 560
 62 85011-1 40000
 63 927833-1 12000
 64 962876-1 24000 12,000
 65 963904-1 24000
 66 963598-1 840
 67 964328-1 0 12,600
 68 GT7-26DS-HU 6000
 69 GT7-26R 4000
 70 GT3-2024SCF 70000
 71 GT7-2022SCF 70000
 72 GT10SC-2022PCF 14000
 73 GT13SC-2/1PP-R 5000
 74 DF11-4DS-2C 7000
 75 DF11-6DS-2C 4000
 76 DF11-8DS-2C 16000
 77 DF11-2428SCF 40000
 78 7157-3580-60 10000
 79 7157-4694 4000
 80 7157-6520-80 5000
 81 7183-7665-30 1000
 82 7222-4210-40 1000
 83 7223-1824-40 1,600
 84 7223-6224-40 1200
 85 7229-3023 2000
 86 7283-7020-10 2633
 87 7114-3030P 10500
 88 7122-3020 1200
 89 7122-6023-30 1500
 90 7123-2115 4000
 91 7123-4220-30 1000
 92 7123-6026-60 2000
 93 7123-6234-40 3200 3,200
 94 7123-6423-30 4000
 95 7123-7414-40 1000
 96 7123-7564-40 3000
 97 7157-3040 20000
 98 7157-6720 14000
 99 7157-6730 3000 10,000
 100 7157-6800-80 5000
 101 7157-6801-30 5000
 102 7157-7899-90 1000
 103 7157-7916-80 3000
 104 7222-3023 2000
 105 7222-4220-30 600
 106 7283-8850-30 1400
 107 215003-2M 12000
 108 WS07MF-0A 9000
 109 1500-0106 45000
 110 1500-0105 19800 -
 111 1500-0110 25000
 112 6180-2181 700
 113 6180-2451 1000
 114 6180-3451 5000 4,000
 115 6181-0077 2000
 116 6188-0282 1000
 117 6188-0494 900 1,800
 118 6188-0558 0 1,000
 119 6189-0027 3000
 120 6189-0172 1000
 121 6189-0442 0 4,000
 122 6189-0443 1000 1,000
 123 6189-0552 2800 2,000
 124 6189-0714 500
 125 6189-0775 4000
 126 6189-1046 1000
 127 6189-7710 4000
 128 6195-0021 1500
 129 6195-0051 1000
 130 6195-0060 1500
 131 6195-0149 800
 132 6242-5061 17700
 133 6301-7189 2400 800
 134 6303-7188 4300 1,800
 135 6918-0326 6000
 136 6918-0337 2000
 137 6918-1260 1500 2,000
 138 6918-1594 1500
 139 6918-1595 3000
 140 6918-1776 5000
 141 7161-9787 5000
 142 7165-0132 1000
 143 7165-0193 5000
 144 7165-0349 10000
 145 7165-0385 8000
 146 7165-0432 20000
 147 7165-0471 5000
 148 7165-0472 10000
 149 7165-0473 10000
 150 7165-0548 10000
 151 7165-0815 20000
 152 8100-1427 20000
 153 8100-1467 15000
 154 8100-2566 25000
 155 8100-2567 25000
 156 8100-3455 30000
 157 8100-3804 7000
 158 8240-0264 8000
 159 8240-0265 16000
 160 8240-4142 3900
 161 8240-4992 0 17,500
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 198 [18/198]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

82378

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

119548

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!

¿î¿µÀÚ

2022/07/26

128903

3612

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2024/02/28

1219

3611

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2024/02/28

1542

3610

 KET MG 610164-5 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

Çϳ׽º

2024/02/27

1199

3609

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2024/02/27

1266

3608

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

HS

2024/02/27

1458

3607

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2024/02/27

1593

3606

 Çö¹° ±¸ÇÔ 1871859-1 36000/¹Ú½º * 5 ¹Ú½º

¹ÚÇϼ±

2024/02/26

1246

3605

 ÀÚÀç Àç°í ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

CS

2024/02/26

1623

3604

 ±×·ç¸ä È®Àå±â ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

Á¤µ¿¿µ

2024/02/23

1896

3603

 OBD2 Ä¿¹ö ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2024/02/28

1414

3602

 High voltage EMC splice connector °ø±Þ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù

±èÈñö

2024/02/23

1221

3601

 TE 172517-1

¾ÈÁ¤È¯

2024/03/25

1707

3600

 1-1897551-1 Àç°í ã½À´Ï´Ù

¤·¤·

2024/02/23

1481

3599

 º¸À¯ÀÚÀçÆǸÅ(Stock Sales)

Á¶¿µ¿í

2024/02/21

1672

3598

 Ä¿³ØÅÍ Àç°í±¸¸Å

±èÂ÷Àå

2024/02/20

1786

3597

 KET / KUM Àç°í ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù.(Àç°í ÇöȲ)

ÃÖ°úÀå

2024/02/20

1614

3596

 ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

0220

2024/02/20

1400

3595

 368165-1,1897146-1 Àç°í ±¸Èü´Ï´Ù.

cs

2024/02/19

1311

3594

 2-967325-1 3-967325-1 4-967325-1 ±¸ÇÕ´Ï´Ù

±ä±Þ

2024/02/16

1445

3593

 15496486 ÀÚÀç ±¸ÇÕ´Ï´Ù

¾ÛƼºê±ä±Þ

2024/02/16

1254
 

11 12 13 14 15 16 17  18   19 20  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã