°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈÄ°ü¸®..
 
ÄÆÆñâ | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
¾¾Á¦ÀÌÅØ
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2023/09/22 15:56:11
Á¶È¸¼ö
2849
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù2





010-3325-8598
 ¹®ÀÚ³ª Åå ÁÖ¼¼¿ä
 ¸®½ºÆ®¿¡ ¾ø´Â °Íµµ ¹®ÀÇ ÁÖ¼¼¿ä
 ¼öÀÔ ¼öÃâÇÕ´Ï´Ù
 https://blog.naver.com/cjtec-kim
 
 
 ±¸ºÐ Ç°¸í MOQ Àç°í¼ö·®
 CLIP 635389-5 5,000 30,000
 CLIP 631935-7 7,000 5,800
 CLIP 631970 1,000 500
 CLIP 633870-5 10,000 1,000
 CLIP 630418-5 10,000 11,980
 CLIP PP021-33120 6,000 7,200
 CLIP HI061-00020 6,000 200
 CLIP GC110-01020 6,000 16,600
 CLIP PP021-13020 8,000 494
 CLIP PP021-16120 8,000 11,000
 CLIP 85229-2 8,000 5,000
 CLIP 3041343810 15,800 4,779
 RET 174662-7 1,000 450
 RET 85222-1 100 550
 RET 1743283-1 16,000 7,000
 RET 630537-7 1,000 540
 RET 630661-7 1,000 1,000
 RET 631333-7 20,000 20,000
 RET 630897-7 20,000 36,970
 RET 630788-7 1,000 329
 RET 630330-7 1,000 2,000
 RET 630338-7 1,000 929
 RET PB875-01880 10,000 12,900
 RET PB875-04900 4,800 190
 RET PB871-01880 20,000 9,800
 RET PB871-02900 16,000 13,000
 RET PB871-10880 4,000 400
 RET 630345-7 1,000 1,880
 RET PB871-12900 4,000 400
 RUBBER 172747-1 5,000 3,500
 RUBBER 172200-1 2,500 4,500
 RUBBER 172746-1 80,000 30,000
 RUBBER 680749 1,000 3,000
 RUBBER 681372 1,000 2,000
 RUBBER 683213 1,000 600
 RUBBER 680601 4,000 1,000
 RUBBER 680524 4,000 1,000
 RUBBER 680953 4,000 2,000
 RUBBER 683802 1,000 1,000
 RUBBER 681116 20,000 39,000
 RUBBER 680166 1,000 400
 RUBBER 680157 1,000 1,000
 RUBBER RS130-01000 100 4,000
 RUBBER E-1644-02 25,000 96,800
 RUBBER 368120-2 2,000 4,000
 RUBBER 7158-3167-80 20,000 6,000
 B/C 156-00464 3,000 4,500
 B/C KPP011-90010 8,000 6,500
 B/C KPP011-99030 8,000 6,500
 B/C KPP011-99070 4,800 4,800
 B/C 111-03240 15,000 19,000
 B/C GB080-06120 8,000 34,000
 B/C HB010-07020 6,000 6,000
 TUBE C/TUBE 11PIE(B) 300 4,500
 TUBE P/TUBE 8ÆÄÀÌ ¹è 300 12,000
 TUBE P/TUBE 12PIE-B 200 1,000
 TUBE P/TUBE 06PIE 400 2,400
 TUBE P/TUBE 08PIE 300 2,400
 TUBE ¿­¼öÃà Á¢Âø6P 1,000 200
 TUBE ¿­¼öÃà4PIE(Y) 100 200
 TUBE G/TUBE(5ÆÄÀÌ 250mm) 900
 TAPE ¸éTAPE 1 158
 ºÎÀÚÀç 680255 10,000 26,500
 ºÎÀÚÀç HV011-03020 1,000 100
 ºÎÀÚÀç 33511838 20,000 19,600
 ºÎÀÚÀç GSHS1675 100 200
 HS'G 368135-1 560 1,190
 HS'G 174966-2 4,800 4,300
 HS'G 175966-2 1,600 1,473
 HS'G 175967-2 1,600 583
 HS'G 2005155-1 1,200 4,600
 HS'G 368542-1 800 2,800
 HS'G 368543-1 600 1,500
 HS'G 368544-1 560 297
 HS'G 368510-2 160
 HS'G 936238-1 1,400 335
 HS'G 172320-2 8,000 3,000
 HS'G 171809-2 8,000 16,500
 HS'G 174202-1 2,000 2,776
 HS'G 368457-1 840 21,078
 HS'G 171806-2 1,600 6,780
 HS'G 174982-2 200 300
 HS'G 2109520-1 256
 HS'G 1326490-3 2,000 32,400
 HS'G 929504-4 1,400 600
 HS'G 1743282-1 4,000 1,500
 HS'G 172198-1 1,000 400
 HS'G 770586-1 200 16,210
 HS'G CL6425-0041-7 462
 HS'G CL6425-0043-2 462
 HS'G 643002 100 277
 HS'G 611271-7 8,000 5,000
 HS'G 651194 12,000 33,800
 HS'G 651026-5 6,000 3,378
 HS'G 651038-5 4,000 4,150
 HS'G 651044-5 3,000 3,000
 HS'G 651050 3,000 9,180
 HS'G 651050-2 3,000 3,300
 HS'G 641041-5 2,000 1,400
 HS'G 641083 600 575
 HS'G 641083-2 600 600
 HS'G 641029-5 2,500 1,900
 HS'G 610054 4,000 1,300
 HS'G 620074 8,000 400
 HS'G 620153-2 2,400 5,890
 HS'G 620053 2,000 10,587
 HS'G 620055-2 1,800 12,899
 HS'G 630254 3,000 2,980
 HS'G 651201-4 4,000 4,500
 HS'G 610761-5 100 100
 HS'G 610207 7,000 1,968
 HS'G 610189 200 200
 HS'G 610154 500 200
 HS'G 610216 200 35
 HS'G 620090 9,000 2,000
 HS'G 630676 3,500 5,000
 HS'G 630677 3,000 1,475
 HS'G 610263-5 2,000 10,700
 HS'G 611657 1,500 16,840
 HS'G 620262 1,500 693
 HS'G 610043-5 500 300
 HS'G 610045-5 4,000 500
 HS'G 610047-5 500 3,500
 HS'G 610047-1 500 500
 HS'G 620044 500 9,949
 HS'G 650943-5 200 400
 HS'G 652290-5 100 100
 HS'G 610658 3,000 100
 HS'G 620659-5 200 300
 HS'G 641637-5 2,000 2,700
 HS'G 622937-5 3,000 7,110
 HS'G 615171 3,000 2,770
 HS'G 620805 100 100
 HS'G 613760 3,000 5,970
 HS'G 611987-5 100 100
 HS'G 612391 100 400
 HS'G 610804 100 100
 HS'G 611332 2,000 2,500
 HS'G 610896 500 5,310
 HS'G 611179 200 800
 HS'G 621180 100 300
 HS'G 610402 200 2,149
 HS'G 610404 1,400 6,960
 HS'G 620393-5 4,000 7,400
 HS'G 620397 2,500 491
 HS'G 620411 1,000 300
 HS'G 610754-4 250 250
 HS'G 640280-5 4,000 404
 HS'G 640352-5 100 50
 HS'G HN036-03127 1,000 100
 HS'G PB625-01027 2,500 1,900
 HS'G PB625-06727 100 100
 HS'G PB621-03640 1,500 10,500
 HS'G PB621-06020 100 150
 HS'G PB621-06720 100 200
 HS'G PB621-08020 100 300
 HS'G PB621-12020 100 200
 HS'G 3901-2160 500
 HS'G 502351-0600 15,000 29,000
 HS'G 35549-0200 12,000 54,000
 HS'G 34062-0028 1,800 25,180
 HS'G 35825-0211 250 100
 HS'G 12020556 1,900 331,576
 HS'G 6098-6053 100 2,800
 HS'G 6098-3453 1,000 10,200
 HS'G 7283-6467-40 1,200 700
 HS'G 2005431-1 100 630
 HS'G 3901-2060 3,800
 HS'G 3901-2100 1,800
 HS'G 646115 924 924
 HS'G 642984-7 4,000 13,100
 HS'G 610240 800 1,000
 HS'G 610051 100 300
 HS'G 174661-2 100 150
 HS'G 610346-5 100 100
 HS'G 610320-5 5,000 480
 HS'G 7282-8851-30 1,500 200
 TM'L 171630-1 24,000 34,700
 TM'L 368085-1 25,000 4,000
 TM'L 368084-1 22,500 4,900
 TM'L 2-964294-1 4,000 8,000
 TM'L 964308-1 1,700
 TM'L 170258-1 15,000 10,000
 TM'L 638187-1 20,000 13,030
 TM'L 770904-1 22,500 229,500
 TM'L 794407-1 22,500 94,500
 TM'L 1352-6680 16,000 11,400
 TM'L 15304724 12,000 3,000
 TM'L 15304718 2,500
 TM'L 938001-2C 20,000 20,000
 TM'L M34S75C4F2 15,000 15,000
 TM'L 731053-3 42,000 7,000
 TM'L 730366-3 24,000 20,000
 TM'L 730525-3 2,500 5,000
 TM'L 740187-3 14,000 3,000
 TM'L 730291-3 5,000 10,000
 TM'L 730603-3 16,000 3,500
 TM'L 730468-3 12,000 3,400
 TM'L 730469-3 12,000 7,000
 TM'L 740470-1 3,000 3,000
 TM'L 740472-1 3,000 3,000
 TM'L 730269-1 3,500 20,000
 TM'L 740255-1 16,000 76,900
 TM'L 730411-3 5,000 3,000
 TM'L 730412-3 3,000 3,000
 TM'L 731343-3 18,000 1,000
 TM'L 740562-G 17,500 14,000
 TM'L 710091-3 40,000 31,400
 TM'L 710239-2 20,000 22,500
 TM'L 710211-1 20,000 40,500
 TM'L KNT-3 5,000 54,000
 TM'L MT091-63280 12,000 6,000
 TM'L MT095-63280 12,000 6,000
 TM'L 12048074 15,000 13,960
 TM'L 12124304 9,600 672,000
 TM'L 8100-3392 20,000 20,000
 TM'L 927770-3 28,000 3,750
 TM'L 7114-4231-02 18,000 19,000
 TM'L 3900-0077 4,000 4,000
 TM'L 282110-1 16,000 4,000
 TM'L 938002-2C 20,000 20,000
 TM'L 927768-3 9,900 6,600
 TM'L 368083-1 20,000 36,000
 TM'L 2005427-1 40,000 9,000
 TM'L 965914-2 18,000 36,000
 TM'L 50372-8000 40,000 47,000
 TM'L 50212-8000 40,000 80,000
 TM'L 964261-2 7,000
 TM'L 710236-3 12,000 2,000
 TM'L 703215 20,000 35,000
 WIRE AFX 1.25 L 500 2,000
 WIRE FLRYW-B 2.0 B 700 500
 WIRE AVSS_0.85 WG 1,000 1,000
 WIRE AVSS_0.85 RW 1,000 7,000
 WIRE AVSS_0.85 RY 1,000 11,000
 WIRE AVSS_0.85 RL 1,000 6,000
 WIRE AVSS_0.85 P 1,000 9,000
 WIRE AVSS_2.0 WB 500 1,000
 WIRE AVSS_2.0 RBr 500 1,000
 WIRE AVSS_2.0 RL 500 500
 WIRE AVSS_2.0 YG 500 1,000
 WIRE AVSS_1.25 GL 700 2,100
 WIRE AVSS_2.0 LW 500 1,000
 WIRE fLRYW-B 2.0 B 3,500
  MICRO SW ASSY - HOOD 32,270
  15631189-1 5,000
  610786-3 200
  652394-5 398
  2-85262-1 300
  610049-1 900
  30903-0055 5,000
  012-00020 1,000
  3601240101 15,000
  938002-4C 20,000
  M731344 1,000
  15304719 2,500
  15304720 2,300
  710369A 1,000
  730471 14,000
  730237-3 3,000
  AVSS_2.0 LgR 500
  ATW-FEP 0.5 Or 2,000
  AVSS_0.22 Lor 2,000
  AVSS_0.22 Ror 2,000
 
 
 680275 100,000
 682028 40,000
 683695 34,000
 685509 40,000
 685512 30,000
 613399-5 10,000
 635678-5 2,000
 635767-5 8,000
 635813-4 8,000
 635549-5 4,800
 663672-41 5,600
 665765-4 9,000
 731265-3 10,000
 740720-3 60,000
 740999-3 90,000
 760877-3 45,000
 761333-3 14,000
 761335-3 14,000
 781343-1 132,000
 781344-1 17,500
 EB010-01100 80,000
 GB110-04150 20,000
 GL362-02020 5,000
 SL121-02000 32,000
 TP031-00300 30,000
 TP13100200 93,000
 35903-0109 32,000
 J7026-0200 20,000
 M1001-0248 10,000
 R102-0002-V1 20,000
 T1005-4000 37,500
 
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 198 [31/198]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

82480

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

119658

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!

¿î¿µÀÚ

2022/07/26

129000

3355

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2023/10/05

2698

3354

 KET / KUM Àç°í ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù.(Àç°í ÇöȲ)

ÃÖ°úÀå

2023/10/05

2442

3353

 Æú¸®¿¡½ºÅÍ Å×ÀÌÇÁ ¹«·á·Î µå¸²´Ï´Ù

´ë¼ºÅ×Å© °ø¿ø»ó

2023/10/04

2573

3352

 ¹ÝÀÚµ¿ ¾ÐÂø±â ±ÝÇü ±¸ÇÕ´Ï´Ù

¾ÈÁ¾º¹

2023/09/25

2453

3351

 KET / KUM Àç°í ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù.(Àç°í ÇöȲ)

ÃÖ°úÀå

2023/09/25

3014

3350

 ÀÚµ¿Â÷ ºÎÇ° ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

±è±â¿À ÆÀÀå

2023/09/22

3130

3349

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2023/09/22

2774

3348

 Seoul Semiconductor LED

ȲÁß¿¬

2023/09/21

2384

3347

 JST CONNECTOR

ȲÁß¿¬

2023/09/21

2597

3346

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2023/09/21

2270

3345

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù2

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2023/09/22

2849

3344

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2023/09/21

3122

3343

 KET / KUM Àç°í ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù.(Àç°í ÇöȲ)

ÃÖ°úÀå

2023/09/21

2362

3342

 [ÀÚÀç±Þ±¸] MG645055-5TF¿Í MG645055-5CF ±ä±Þ ¼ö¹è .....

Çϳ׽º°³¹ß

2023/09/21

2565

3341

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2023/09/20

3533

3340

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù.

ÇÏÀÌÅØ È«ÆÀÀå

2023/09/19

2565

3339

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2023/09/19

2703

3338

 ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

¾¾Á¦ÀÌÅØ

2023/09/19

3271

3337

 KET / KUM Àç°í ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù.(Àç°í ÇöȲ)

ÃÖ°úÀå

2023/09/18

2585

3336

 ÇÊ¿äÇѺÎÇ° ¿©±â´ÙÀÖ½À´Ï´Ù.

¼¼°æÄÞÆ÷³ÍÆ®

2023/09/15

3541
 

 31   32 33 34 35 36 37 38 39 40  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã