ÀÚÀç ÆÇ¸Å ÇÕ´Ï´Ù.
NO MAKER ǰ¸í ¹× [±Ô°Ý] Àç°í¼ö·® // Àç°í¼ö·®(º£Æ®³²)
1 TE 1-2005589-2 [CONNECTOR] 1,800 // 6,169
2 TE 170032-2 [TERMINAL] 23,500 // 21,900
3 TE 170454-1 [TERMINAL] 500 // 14,850
4 TE 172864-1 [CONNECTOR] 13 // 4,832
5 TE 172864-2 [CONNECTOR] 972 // 4,090
6 TE 1743423-1 [TERMINAL] 24,000 // 51,375
7 TE 1743424-1 [TERMINAL] 2,900 // 14,769
8 TE 1827855-1 [TERMINAL] 29,000 // 102,142
9 TE 1827855-2 [TERMINAL] 0 // 66,963
10 TE 2005098-1 [TERMINAL] 5,000 // 41,759
11 TE 2005154-1 [TERMINAL] 125,000 // 78,506
12 ¿¬È£ 20071HR-06C [CONNECTOR] 0 // 7,619
13 ¿¬È£ 20071TS-C [TERMINAL] 0 // 38,700
14 TE 2109005-1 [TERMINAL] 55,000 // 88,143
15 TE 2109005-2 [TERMINAL] 48,000 // 22,713
16 TE 2188270-1 [CONNECTOR] 0 // 5,151
17 TE 368087-1 [TERMINAL] 18,000 // 16,200
18 TE 936207-1 [CONNECTOR] 0 // 3,915
19 HIROSE CL6424-0075-2 [CONNECTOR] 5,000 // 5,421
20 HIROSE CL6424-0076-5 [CONNECTOR] 5,000 // 5,440
21 HIROSE CL6431-0011-8 [TERMINAL] 63,000 // 76,869
22 KUM KPP011-90080 [CLIP TIE] 0 // 11,613
23 KET MG610366 [CONNECTOR] 10,000 // 5,717
24 KET MG630369-3 [TPA] 20,000 // 11,643
25 KET MG655823 [CONNECTOR] 4,500 // 1,639
26 KET ST730517-3 [TERMINAL] 7,500 // 14,855
27 KET ST731375-3 [TERMINAL] 0 // 39,475
º£Æ®³² Àç°í´Â 5¿ù Áß¼ø ÀÔ°í ¿¹Á¤ ÀÌ¿À´Ï ¾ðÁ¦µçÁö ¿¬¶ô ºÎʵ右´Ï´Ù.
°¨»çÇÕ´Ï´Ù. |
|
|
|
|