¹®ÀÚ³ª Åå ÁÖ¼¼¿ä
  010-3325-8598
  ¸®½ºÆ®¿¡ ¾ø´Â°Íµµ ¹®ÀÇ ÁÖ¼¼¿ä
  
  
  Part No	STK Q'ty	Maker
  57597000	      60,000	 Araymond 
  35022-0008 	      17,000	 MOLEX 
  15317832	          500	 DELPHI 
  15497399	       1,500	 DELPHI 
  963951-1	       3,000	 TE 
  172888-2	       1,000	 TE 
  12010300	          245	 DELPHI 
  MG651038	          100	 KET 
  35760-7200	      30,000	 MOLEX 
  51103-0600	       7,000	 MOLEX 
  15504257	            30	 DELPHI 
  15487354	       1,500	 DELPHI 
  1-1564526-1	            30	 TE 
  151-00785	       4,000	 HELLERMANN TYTON 
  281934-2	          100	 TE 
  64325-1010	          530	 MOLEX 
  MT091-40230         	       8,000	 KUM 
  ST740999-3	       3,000	 KET 
  RS300-02000	       1,000	 KUM 
  ST730625-3	      18,000	 KET 
  13576991(54200391)	      25,000	 DELPHI 
  MT095-29880	      15,000	 KUM 
  EM010-00050	          500	KUM
  9441392	       1,500	 KOSTAL 
  MG620042	          200	  KET  
  43025-0600	          505	MOLEX
  13609029(60002031)	      12,000	DELPHI
  PB051-02840	          300	KUM
  HP281-06020	          100	KUM
  MG682620	       6,000	KET
  MG630334-7	          922	KET
  936187-2 	       5,000	 TE 
  936062-1	              4	¡¡
  925612-2	            18	¡¡
  1718329-1	          480	 TE 
  13543115	       7,000	DELPHI
  SMSA-A031T-M1.2	       8,500	JST
  7116-4231-02	       6,500	YAZAKI
  7114-4231-02	       5,000	YAZAKI
  7116-4120-02	 2000*3 	YAZAKI
  1318382-2	 665+646 	TE
  MG620042	 100*2 	KET
  15452678	 5000*2 	DELPHI
  60988716	 50*16 	sumitomo
  MG610278-5	          100	KET
  1318747-1	 100*9 	TE
  MG610394	       1,000	KET
  15326712	    55,000	DELPHI
  15427170 (151-01807)	    12,000	DELPHI
  1544275-2	   48,000	TE
  1379665-1	   20,000	TE
  1379217-1	   61,200	TE
  6189-7662	     5,200	SUMITOMO
  7165-1666	   40,000	SUMITOMO
  8240-0559	   30,000	SUMITOMO
  8100-4407	   12,500	SUMITOMO
  8240-0346	   25,000	SUMITOMO
  8100-4408	   12,500	SUMITOMO
  6189-7611	     1,200	SUMITOMO
  6189-7625	     1,500	SUMITOMO
  8240-0660	   20,000	SUMITOMO
  8240-0441	   20,000	SUMITOMO
  8240-0560	   30,000	SUMITOMO
  12047663	   50,000	DELPHI
  12052845	   20,000	DELPHI
  12052848	     1,200	DELPHI
  12052850	     4,200	DELPHI
  12059595	     2,000	DELPHI
  12124819	     1,800	DELPHI
  13699775	   12,000	DELPHI
  15317832	   46,000	DELPHI
  15327918	  100,000	DELPHI
  15326266	   45,000	DELPHI
  15401440	   44,000	DELPHI
  15426818	  275,000	DELPHI
  33401105	       400	DELPHI
  4213-1000	   11,000	FEP
  151-00180	   12,000	Hellermann
  9441211	     6,000	KOSTAL
  10400661169	       350	KOSTAL
  10800444522	   70,000	KOSTAL
  10800444523	  110,000	KOSTAL
  10800472631	   10,000	KOSTAL
  10800507260	   30,000	KOSTAL
  9440403	     4,000	KOSTAL
  22140472200	     4,000	KOSTAL
  32124734120	     7,500	KOSTAL
  32125734100	   15,000	KOSTAL
  32125734110	     7,500	KOSTAL
  32125734170	   22,500	KOSTAL
  309681208	     2,560	MOLEX
  502128000	  288,000	MOLEX
  8230-5379	   60,000	SUMITOMO
  1379668-5	     1,200	TE
  953042-1	       260	TE
  1544551-1	   13,500	TE
  7158-3082-90	   16,000	YAZAKI
  7158-3083	   16,000	YAZAKI
  7158-3713-70	       100	YAZAKI
  7116-4100-02	   20,000	YAZAKI
  7123-7730-40	     2,000	YAZAKI
  7283-5967-30	     9,000	YAZAKI
  54001863	      16,000	DELPHI
  54000378	      10,800	DELPHI
  54000391	      25,000	DELPHI
  MG632579	      96,000	KET
  368299-1	      70,000	TE
  1674298-1	 5,240,000	TE
  2005076-1	    109,200	TE
  8100-3455	      37,500	sumitomo
  7165-0815	      45,600	sumitomo
  7165-0797	      14,800	sumitomo
  6189-1240	          800	sumitomo
  HN032-03100	       8,700	KUM
  HV012-03020	      10,200	KUM
  HP281-12020	      13,400	KUM
  HP291-12100	      19,200	KUM
  GV011-12020	      10,200	KUM
  EU020-00030	      42,000	KUM
  EU020-00060	      63,400	KUM
  MT091-63060	      28,000	KUM
   | 
                                                                           
                                                                          | 
                                                                     
                                                                   
                                                                  
                                                                   | 
                                                                     
                                                                   
 
                                                            
                                                           | 
                                                               
                                                               |