Part No	 Q'ty	Maker
  57597000	 60,000 	 Araymond 
  35022-0008 	 17,000 	 MOLEX 
  15317832	 500 	 DELPHI 
  15497399	 1,500 	 DELPHI 
  963951-1	 3,000 	 TE 
  172888-2	 1,000 	 TE 
  12010300	 245 	 DELPHI 
  MG651038	 100 	 KET 
  35760-7200	 30,000 	 MOLEX 
  51103-0600	 7,000 	 MOLEX 
  15504257	 30 	 DELPHI 
  15487354	 1,500 	 DELPHI 
  1-1564526-1	 30 	 TE 
  151-00785	 4,000 	 HELLERMANN TYTON 
  281934-2	 100 	 TE 
  64325-1010	 530 	 MOLEX 
  MT091-40230         	 8,000 	 KUM 
  ST740999-3	 3,000 	 KET 
  RS300-02000	 1,000 	 KUM 
  ST730625-3	 18,000 	 KET 
  13576991(54200391)	 25,000 	 DELPHI 
  MT095-29880	 15,000 	 KUM 
  MG656891-5	 1,200 	KET
  MG685514	 18,000 	KET
  MG685517	 18,000 	KET
  ST731438-3	 20,000 	KET
  ST731441-3	 22,000 	KET
  MG643284-5	 3,750 	KET
  ST730962-3	 49,000 	KET
  MG610517-4	 1,400 	KET
  MG630520-5	 7,000 	KET
  MG680470	 1,000 	KET
  MG680522	 5,000 	KET
  ST740530-3	 12,500 	KET
  MT095-63280	 3,000 	KUM
  PB875-02900	 7,900 	KUM
  MG641627-5	 2,250 	KET
  MG631626-7	 1,000 	KET
  MG680715	 2,000 	KET
  MG680714	 4,000 	KET
  ST730622-3	 2,100 	KET
  MG655708	 1,250 	KET
  MG682620	 6,000 	KET
  MG654413	 2,200 	KET
  MG654410	 2,000 	KET
  MG644419	 2,000 	KET
  MG644416	 3,250 	KET
  ST741055-3	 24,000 	KET
  MG620160	 1,200 	KET
  MG630922-5	 11,000 	KET
  HP285-06021	 2,100 	KUM
  HP287-06021	 1,900 	KUM
  EU020-01050	 76,000 	KUM
  EU020-00060	 77,000 	KUM
  6098-5287	 1,500 	SUMITOMO
  8240-0552	 60,000 	SUMITOMO
  6098-5289	 1,500 	SUMITOMO
  8230-5379	 60,000 	SUMITOMO
  8230-5171	 11,000 	SUMITOMO
  8240-0368	 13,000 	SUMITOMO
  13609029(60002031)	 12,000 	DELPHI
  PB051-02840	 300 	KUM
  HP281-06020	 100 	KUM
  MG682620	 6,000 	KET
  MG630334-7	 922 	KET
  1928498807	 6,000 	BOSCH
  1928405931	 7,000 	BOSCH
  1928405766	 4,250 	BOSCH
  1928405521	 54,000 	BOSCH
  1928405357	 13,600 	BOSCH
  1928404072	 1,000 	BOSCH
  1928301083	 20,000 	BOSCH
  1928300600	 10,000 	BOSCH
  PH-2Y	 2,000 	CviLux
  82711-97220	 200 	DAIWA
  82711-2C250	 3,000 	DAIWA
  82711-2C240	 6,500 	DAIWA
  82711-26410	 2,100 	DAIWA
  82711-25160	 10,000 	DAIWA
  0499-0108	 3,000 	DAIWA
  33218537	 14,400 	DELPHI
  15495811	 4,000 	DELPHI
  15495808	 31,500 	DELPHI
  15426818	 25,000 	DELPHI
  15357142	 5,040 	DELPHI
  15324070	 80,000 	DELPHI
  15305024	 8,000 	DELPHI
  15304712	 84,000 	DELPHI
  13768626	 260,000 	DELPHI
  13598002	 3,990 	DELPHI
  12160859	 2,400 	DELPHI
  12092163	 20,000 	DELPHI
  12059894	 80,000 	DELPHI
  12052644	 5,600 	DELPHI
  10757692	 7,200 	DELPHI
  10723097	 1,800 	DELPHI
  W12P	 120,000 	DEUTSCH
  DT06-3S	 4,200 	DEUTSCH
  DT06-2S	 28,800 	DEUTSCH
  1062-20-0244	 12,000 	DEUTSCH
  SS7421	 240,000 	DHC
  SS3293	 200,000 	DHC
  E-5651-1	 4,800 	EPC
  E-4586-B	 400 	EPC
  E-4582-B	 400 	EPC
  E-4551-B	 600 	EPC
  PPI0000656	 700 	FCI
  PPI0000104	 5,320 	FCI
  F931400	 54,000 	FCI
  F599700	 60,000 	FCI
  F310400	 40,000 	FCI
  902126-00	 343 	FCI
  240PC023S8019	 840 	FCI
  211PC902S0008	 160 	FCI
  4212-1200	 1,100 	FEP
  SV-L-4F-Y	 10,000 	FURUKAWA
  SV-F-125	 44,000 	FURUKAWA
  SV-C-4F-B	 10,000 	FURUKAWA
  157-01100	 23,500 	HellermannTyton
  151-00464	 20,000 	HellermannTyton
  126-00036	 78,000 	HellermannTyton
  MX5-SG-PC2-6000	 24,000 	JAE
  MX5-B-SG-C2-5000	 20,000 	JAE
  XARP-03V	 40,000 	JST
  SIN-002T-1.0	 1,152,000 	JST
  SHC2PB-12-2AK	 66,690 	JST
  PNDS-22V-Z-A	 100,000 	JST
  ST741360-3	 105,000 	KET
  ST740692-3	 6,000 	KET
  ST740668-3	 3,200 	KET
  ST740632-3	 26,000 	KET
  ST740399-1	 6,500 	KET
  ST740253-3	 40,000 	KET
  ST731053-G	 126,000 	KET
  ST731046-3	 4,000 	KET
  ST730933-3	 54,000 	KET
  ST730660-3	 170,000 	KET
  ST730651-3	 36,000 	KET
  ST730575-3	 7,500 	KET
  ST730497-G	 4,000 	KET
  ST730412-1	 12,000 	KET
  ST730382-3	 15,000 	KET
  ST730371-1	 12,000 	KET
  ST730351-5	 42,000 	KET
  ST730188-3	 12,000 	KET
  ST730173-1	 5,000 	KET
  ST730142-1	 28,000 	KET
  ST730058-2	 12,000 	KET
  ST730052-3	 40,000 	KET
  ST711075-3	 2,000 	KET
  ST711074-3	 2,000 	KET
  ST710591-3	 10,000 	KET
  ST710506-1	 30,000 	KET
  MG684133	 64,000 	KET
  MG682622	 220,000 	KET
  MG682028	 20,000 	KET
  MG680961	 500 	KET
  MG680538	 9,000 	KET
  MG680470	 40,000 	KET
  MG656919	 6,000 	KET
  MG656916-4	 22,400 	KET
  MG655613	 15,000 	KET
  MG653033	 800 	KET
  MG652911	 800 	KET
  MG652520-5	 11,000 	KET
  MG651759-5	 5,000 	KET
  MG651711	 33,000 	KET
  MG651380	 10,000 	KET
  MG651350	 300 	KET
  MG651205-5	 7,000 	KET
  MG651194	 35,000 	KET
  MG651074	 11,700 	KET
  MG651044-2	 15,000 	KET
  MG651006	 1,900 	KET
  MG645739-5T	 1,365 	KET
  MG645610	 16,500 	KET
  MG645084-3	 7,800 	KET
  MG643796-5	 288 	KET
  MG643302-5	 200 	KET
  MG643009	 1,000 	KET
  MG642397	 200 	KET
  MG641762	 15,000 	KET
  MG641353	 31,200 	KET
  MG641299-5	 100 	KET
  MG641197	 6,000 	KET
  MG641156-4	 1,000 	KET
  MG641107-5	 1,200 	KET
  MG640930	 60,000 	KET
  MG640352-4	 400 	KET
  MG640333	 7,500 	KET
  MG640186	 5,000 	KET
  MG633567-5	 100 	KET
  MG632867-5	 100 	KET
  MG632606-7	 30,000 	KET
  MG632413-5	 21,000 	KET
  MG632392-3	 11,000 	KET
  MG632019-5	 1,000 	KET
  MG631986-3	 4,000 	KET
  MG631383-5	 20,000 	KET
  MG630986-2	 1,000 	KET
  MG630875-2	 20,000 	KET
  MG630657-7	 10,000 	KET
  MG622938	 27,500 	KET
  MG621818-5	 12,800 	KET
  MG620838	 800 	KET
  MG620659	 1,400 	KET
  MG620213	 1,200 	KET
  MG620212	 200 	KET
  MG620153-5	 4,800 	KET
  MG620072	 800 	KET
  MG620046	 2,500 	KET
  MG620044	 2,500 	KET
  MG615094-5	 14,000 	KET
  MG614127-5	 4,500 	KET
  MG613689-5	 400 	KET
  MG612312-5	 15,000 	KET
  MG612135	 2,500 	KET
  MG611809	 6,000 	KET
  MG611365	 7,000 	KET
  MG611334-40	 19,250 	KET
  MG611332	 45,000 	KET
  MG610850-4	 4,000 	KET
  MG610750	 115,500 	KET
  MG610688	 3,000 	KET
  MG610422-5	 15,000 	KET
  MG610408-5	 800 	KET
  MG610209	 500 	KET
  MG610144-1	 10,000 	KET
  MG610047-5	 3,000 	KET
  MG610043-5	 200 	KET
  32140734020	 530,000 	KOSTAL
  10800444522	 90,000 	KOSTAL
  TS015-00100	 64,000 	KUM
  TP231-00200	 28,000 	KUM
  TP035-00200	 24,000 	KUM
  SL101-02090	 8,000 	KUM
  RS130-01000	 80,000 	KUM
  PU465-02127-1	 1,900 	KUM
  PB875-04900	 14,400 	KUM
  PB625-04027	 3,600 	KUM
  PB621-08020	 800 	KUM
  PB055-04840	 6,000 	KUM
  MT095-40080	 64,000 	KUM
  MT095-27250	 24,000 	KUM
  HV035-02020	 2,000 	KUM
  HS015-04015	 32,500 	KUM
  HP611-13020	 2,200 	KUM
  HN032-03120	 4,500 	KUM
  HN025-04127	 2,400 	KUM
  HK475-06010	 40,000 	KUM
  HK265-04010-1	 3,000 	KUM
  HB010-07020	 224,400 	KUM
  HA045-02010	 12,000 	KUM
  GL436-02120	 36,000 	KUM
  GL376-02120	 14,000 	KUM
  GL322-02020	 15,000 	KUM
  GL321-02020	 15,000 	KUM
  GB090-01020	 6,000 	KUM
  GB070-03020	 10,000 	KUM
  27026.123.182	 48,000 	LEAR
  22294.123.178	 42,000 	LEAR
  0327020.YX2S	 16,000 	LITTEL
  0327005.YX2S	 16,000 	LITTEL
  51115-1611	 2,400 	MOLEX
  39-01-2200	 200 	MOLEX
  39-00-0040	 80,000 	MOLEX
  35903-0022	 2,000 	MOLEX
  35842-1305	 4,000 	MOLEX
  35748-0310	 150,000 	MOLEX
  35746-0110	 150,000 	MOLEX
  34824-0124	 10,920 	MOLEX
  17153-1	 10,000 	NIPPON TANSHI
  NO.903UL	 550 	NITTO
  95220-2S000	 2,000 	OMRON
  PLT2S-M0	 10,000 	PANDUIT
  MINIFUSE30A	 2,000 	PEC
  BFMN-05A	 5,000 	PEC
  3464	 12,000 	PEC
  3037	 20,000 	PEC
  1205	 2,000 	PEC
  1044	 12,000 	PEC
  91531-SEY-0030-H1	 2,000 	POP RIVETS
  8240-4882	 292,500 	SUMITOMO (SWS)
  8240-4422	 50,000 	SUMITOMO (SWS)
  8240-4412	 75,000 	SUMITOMO (SWS)
  8240-0360	 700,000 	SUMITOMO (SWS)
  8240-0215	 35,500 	SUMITOMO (SWS)
  8230-4522	 20,000 	SUMITOMO (SWS)
  8100-4444	 12,500 	SUMITOMO (SWS)
  8100-4409	 12,500 	SUMITOMO (SWS)
  8100-3455	 128,000 	SUMITOMO (SWS)
  8100-3068	 120,000 	SUMITOMO (SWS)
  7165-1198	 50,000 	SUMITOMO (SWS)
  7165-0621	 110,000 	SUMITOMO (SWS)
  7165-0610	 150,000 	SUMITOMO (SWS)
  7165-0514	 50,000 	SUMITOMO (SWS)
  7165-0194	 50,000 	SUMITOMO (SWS)
  7165-0063	 6,000 	SUMITOMO (SWS)
  6918-0334	 5,000 	SUMITOMO (SWS)
  6918-0331	 2,000 	SUMITOMO (SWS)
  6240-5218	 1,000 	SUMITOMO (SWS)
  6189-7393	 1,500 	SUMITOMO (SWS)
  6189-6887	 4,000 	SUMITOMO (SWS)
  6189-1083	 118,000 	SUMITOMO (SWS)
  6189-0935	 12,000 	SUMITOMO (SWS)
  6189-0890	 16,000 	SUMITOMO (SWS)
  6189-0504	 2,400 	SUMITOMO (SWS)
  6189-0388	 300 	SUMITOMO (SWS)
  6189-0331	 6,240 	SUMITOMO (SWS)
  6180-2181	 80,000 	SUMITOMO (SWS)
  6098-5275	 10,000 	SUMITOMO (SWS)
  TESA51608-19X25	 61 	TESA
  PP1561301	 70 	THB
  968695-1	 6,000 	TYCO
  968678-2	 20,000 	TYCO
  967635-1	 20,000 	TYCO
  967633-1	 6,000 	TYCO
  967610-1	 15,000 	TYCO
  967067-2	 20,000 	TYCO
  965999-1	 3,200 	TYCO
  965785-1	 71,400 	TYCO
  965784-1	 17,600 	TYCO
  965577-1	 49,000 	TYCO
  963774-1	 19,800 	TYCO
  963709-1	 4,500 	TYCO
  963292-1	 300,000 	TYCO
  963142-1	 720,000 	TYCO
  962883-1	 22,500 	TYCO
  953122-2	 3,900 	TYCO
  953119-1	 400 	TYCO
  936739-3	 41,600 	TYCO
  936527-2	 36,800 	TYCO
  936352-2	 144 	TYCO
  936348-1	 36,200 	TYCO
  936283-1	 5,400 	TYCO
  936236-2	 68,000 	TYCO
  936211-8	 680 	TYCO
  936195-1	 96 	TYCO
  936126-1	 11,200 	TYCO
  936106-1	 32,000 	TYCO
  936098-2	 690 	TYCO
  929989-1	 216,000 	TYCO
  929504-6	 4,000 	TYCO
  928939-1	 6,000 	TYCO
  927837-2	 2,300 	TYCO
  927831-2	 2,200 	TYCO
  927771-9	 268,000 	TYCO
  927768-9	 9,900 	TYCO
  927368-1	 66,500 	TYCO
  925590-1	 704,000 	TYCO
  917708-1	 4,000 	TYCO
  917699-1	 72,000 	TYCO
  917687-1	 8,000 	TYCO
  917531-1	 12,600 	TYCO
  9-1563172-9	 5,928 	TYCO
  9-1393303-6	 210 	TYCO
  900318-1	 12,000 	TYCO
  8-968975-1	 38,700 	TYCO
  8-968972-1	 7,500 	TYCO
  8-968971-1	 30,000 	TYCO
  85202-5	 16,200 	TYCO
  828920-1	 1,650,000 	TYCO
  827603-2	 3,000 	TYCO
  794221-1	 90,000 	TYCO
  776492-2	 32,000 	TYCO
  770580-1	 14,400 	TYCO
  7-1452671-2	 30,000 	TYCO
  6-928918-1	 312,000 	TYCO
  640250-2	 46,500 	TYCO
  62734-2	 12,000 	TYCO
  5-1897141-9	 4,200 	TYCO
  5-1418760-1	 293,000 	TYCO
  5-1379419-1	 208,000 	TYCO
  4-967627-1	 9,500 	TYCO
  3-968977-9	 15,000 	TYCO
  3-968976-9	 23,000 	TYCO
  3-967627-1	 3,800 	TYCO
  368539-1	 20,400 	TYCO
  368511-2	 43,120 	TYCO
  316988-6	 3,200 	TYCO
  316867-1	 60,000 	TYCO
  3-1564526-1	 3,000 	TYCO
  3-1418390-1	 4,000 	TYCO
  3-1376389-4	 72,000 	TYCO
  2-968977-9	 61,500 	TYCO
  2-968976-9	 32,000 	TYCO
  2-967630-1	 6,000 	TYCO
  2-965641-1	 12,000 	TYCO
  2-953733-1	 3,000 	TYCO
  284716-3	 32,400 	TYCO
  282762-6	 30,000 	TYCO
  282729-4	 7,200 	TYCO
  2822365-2	 700 	TYCO
  2822352-1	 320,000 	TYCO
  282224-1	 36,000 	TYCO
  282191-1	 1,800 	TYCO
  282090-1	 8,400 	TYCO
  282080-2	 3,200 	TYCO
  2232343-1	 7,000 	TYCO
  2-2005159-2	 5,000 	TYCO
  2188225-1	 7,776 	TYCO
  2188200-2	 16,000 	TYCO
  2-1670730-1	 1,200 	TYCO
  2-1418390-1	 29,200 	TYCO
  2137216-1	 3,600 	TYCO
  2-1355132-1	 7,500 	TYCO
  2109692-3	 11,340 	TYCO
  2109278-2	 3,132 	TYCO
  2109258-4	 30,000 	TYCO
  2109200-8	 360 	TYCO
  2109180-2	 960 	TYCO
  2109137-8	 1,008 	TYCO
  2109102-2	 1,200 	TYCO
  2005496-4	 4,095 	TYCO
  1-968700-1	 25,000 	TYCO
  1-967630-2	 6,600 	TYCO
  1-967629-2	 8,400 	TYCO
  1-967627-5	 28,500 	TYCO
  1-967625-6	 1,000 	TYCO
  1-967625-1	 25,000 	TYCO
  1-967624-6	 13,000 	TYCO
  1-967624-1	 31,000 	TYCO
  1-967623-1	 16,800 	TYCO
  1-967622-1	 18,000 	TYCO
  1-967412-2	 30 	TYCO
  1-953119-4	 19,000 	TYCO
  1-953119-3	 17,100 	TYCO
  1-936050-1	 9,450 	TYCO
  1-929504-7	 5,400 	TYCO
  1897285-2	 960 	TYCO
  1897214-1	 4,320 	TYCO
  185402-2	 39,050 	TYCO
  1801286-1	 500 	TYCO
  179054-6	 100 	TYCO
  178602-1	 7,200 	TYCO
  178210-1	 12,000 	TYCO
  178080-1	 400 	TYCO
  176146-6	 1,500 	TYCO
  175967-2	 88,000 	TYCO
  175966-2	 51,200 	TYCO
  175964-3	 3,200 	TYCO
  174952-6	 50,000 	TYCO
  174952-5	 9,000 	TYCO
  174942-1	 6,000 	TYCO
  1747375-1	 9,600 	TYCO
  1747139-1	 320 	TYCO
  1746941-1	 4,920 	TYCO
  1746865-1	 1,500 	TYCO
  1746817-1	 4,200 	TYCO
  174657-2	 11,700 	TYCO
  1744144-1	 120,000 	TYCO
  1743563-2	 448 	TYCO
  1743417-2	 21,840 	TYCO
  1743342-2	 1,296 	TYCO
  1743271-3	 1,200 	TYCO
  1743271-2	 400 	TYCO
  174259-6	 22,400 	TYCO
  174147-2	 4,800 	TYCO
  174046-2	 116,400 	TYCO
  172851-1	 10,000 	TYCO
  172746-1	 60,000 	TYCO
  172320-1	 500 	TYCO
  172130-2	 52,700 	TYCO
  1718762-1	 246,000 	TYCO
  1718489-1	 43,500 	TYCO
  1718348-1	 135,000 	TYCO
  1674719-1	 8,856 	TYCO
  1674646-1	 1,700 	TYCO
  1670865-1	 18,400 	TYCO
  1670720-1	 10,000 	TYCO
  1670365-1	 13,500 	TYCO
  1670364-1	 60,000 	TYCO
  1612683-1	 22,788 	TYCO
  1612108-4	 30,000 	TYCO
  160887-4	 36,000 	TYCO
  1564982-1	 4,000 	TYCO
  1563111-1	 16,800 	TYCO
  1544361-2	 11,200 	TYCO
  1544332-1	 17,600 	TYCO
  1473799-1	 4,800 	TYCO
  1473255-3	 3,200 	TYCO
  1473234-1	 99,000 	TYCO
  1473140-1	 12,000 	TYCO
  1452839-5	 11,440 	TYCO
  1452503-1	 608,000 	TYCO
  1452408-1	 52,000 	TYCO
  144172-1	 4,800 	TYCO
  1438299-4	 132,000 	TYCO
  1418850-1	 260,000 	TYCO
  1417448-1	 648 	TYCO
  1394416-1	 3,100 	TYCO
  1393449-1	 10,000 	TYCO
  1379678-1	 15,600 	TYCO
  1379659-2	 22,400 	TYCO
  1379217-5	 23,800 	TYCO
  1376886-1	 1,400 	TYCO
  1-368376-1	 33 	TYCO
  1-368088-1	 660,000 	TYCO
  1355437-1	 8,000 	TYCO
  1326030-2	 153,000 	TYCO
  1326030-1	 99,000 	TYCO
  1318828-6	 2,800 	TYCO
  1318825-7	 600 	TYCO
  1318774-1	 953,600 	TYCO
  1318386-1	 123,200 	TYCO
  1241381-3	 11,000 	TYCO
  1-1924067-4	 12,000 	TYCO
  1-1924067-1	 33,000 	TYCO
  1-1897726-2	 5,400 	TYCO
  1-1897133-1	 7,200 	TYCO
  1-178708-1	 419,166 	TYCO
  1-174936-1	 500 	TYCO
  1-1718806-1	 26,000 	TYCO
  1-1718645-1	 31,500 	TYCO
  1-1718485-1	 36,000 	TYCO
  1-1718484-1	 25,200 	TYCO
  1-1703843-1	 4,500 	TYCO
  1-1670901-1	 4,370 	TYCO
  1-1564528-1	 16,000 	TYCO
  1-1564526-1	 5,850 	TYCO
  1-1564522-1	 10,920 	TYCO
  1-1564518-1	 3,080 	TYCO
  1-1564416-1	 30,500 	TYCO
  1-1563878-1	 8,970 	TYCO
  1-1456426-5	 31,000 	TYCO
  1-1418775-1	 110,000 	TYCO
  1-1418448-1	 21,700 	TYCO
  1-1418390-1	 48,400 	TYCO
  1-1355877-1	 115,500 	TYCO
  1-1241370-3	 6,000 	TYCO
  1123653-1	 12,000 	TYCO
  100132-1	 95,000 	TYCO
  7C83-6134-70	 1,689 	YAZAKI
  7C83-5524-70	 8,400 	YAZAKI
  7C82-5524-70	 96,000 	YAZAKI
  7327-6125	 45,000 	YAZAKI
  7287-7770-10	 5,200 	YAZAKI
  7286-1076-30	 130,560 	YAZAKI
  7283-7449-40	 3,000 	YAZAKI
  7283-6503-70	 10,000 	YAZAKI
  7283-5533-40	 32,000 	YAZAKI
  7283-1114-30	 100 	YAZAKI
  7283-1018-40	 1,500 	YAZAKI
  7283-0724-30	 22,000 	YAZAKI
  7282-8723-50	 1,000 	YAZAKI
  7282-7023	 6,000 	YAZAKI
  7282-5830	 39,000 	YAZAKI
  7223-1324	 27,000 	YAZAKI
  7172-5184	 6,000 	YAZAKI
  7158-6174-40	 288,000 	YAZAKI
  7157-4694	 5,000 	YAZAKI
  7157-3583	 30,000 	YAZAKI
  7116-5045-02	 48,000 	YAZAKI
  7116-4721-02	 28,000 	YAZAKI
  7116-3572-02	 32,000 	YAZAKI
  7116-3060	 4,000 	YAZAKI
  7116-1546-02	 1,200,000 	YAZAKI
  7114-4100-02	 467,200 	YAZAKI
  7114-2926-02	 18,000 	YAZAKI
  7003-1170-02	 1,000 	YAZAKI
  8100-1427	 100 	
  936187-2 	 5,000 	
  9441382	 3,000 	
  12010973	 16,800 	
  12059595	 12,000 	
  12110192	 1,395 	
  12191818	 3,800 	
  13580939	 24,000 	
  13609025	 45,000 	
  13653051	 12,400 	
  13675513	 4,000 	
  13699775	 6,000 	
  13890058	 9,900 	
  15326924	 33,000 	
  15327863	 20,000 	
  15363605	 65,000 	
  15406142	 20,000 	
  33318278	 5,000 	
  35169847	 8,800 	
  54002004	 23,600 	
  10800444522	 30,000 	
  22124492050	 4,000 	
  22140492050	 4,000 	
  32124734020	 130,000 	
  32124734080	 150,000 	
  32125734110	 150,000 	
  1-2005107-1	 62,400 	
  1-2141154-1	 32 	
  1326030-6	 36,000 	
  1355081-1	 96 	
  1379100-1	 60,900 	
  1379217-1	 62,900 	
  1418776-1	 2,000 	
  144969-2	 88,000 	
  1452409-1	 6,000 	
  1452665-3	 13,000 	
  1473413-1	 1,200 	
  1473672-1	 4,000 	
  148-00092	 28,000 	
  150-40591	 40,000 	
  156-00049	 5,000 	
  156-01601	 4,000 	
  156-05904	 3,000 	
  1563189-1	 35,000 	
  157-00080	 36,000 	
  1587826-2	 4,000 	
  1670144-1	 216,000 	
  1674742-1	 30,000 	
  170349-1	 144,000 	
  171631-2	 24,000 	
  171662-5	 42,000 	
  174202-1	 2,000 	
  1742088-2	 80,000 	
  174264-2	 1,200 	
  174358-7	 37,000 	
  175964-1	 3,200 	
  1897486-2	 168 	
  1-967242-1	 4,800 	
  1-967325-1	 1,500 	
  1-968855-2	 35,000 	
  2103181-2	 1,000 	
  2109134-1	 448 	
  2141155-2	 638 	
  2141156-2	 490 	
  2177058-1	 172 	
  2177059-1	 998 	
  2208214-4	 4,000 	
  2-964292-1	 480,000 	
  2-967644-1	 450 	
  31410-1120	 3,200 	
  34791-0080	 9,000 	
  34824-0124	 5,720 	
  34824-0241	 16,520 	
  34824-1244	 7,280 	
  34824-1245	 8,120 	
  35282-0610	 3,600 	
  35407-6802	 16,000 	
  368047-1	 1,800 	
  368545-3	 7,200 	
  4-2103177-2	 7,000 	
  43030-0001	 24,000 	
  5011-0190-2	 1,800 	
  61408-1	 135,000 	
  6189-7362	 20,800 	
  7114-1469-02	 4,384 	
  7116-1307	 24,000 	
  7116-4102-02	 4,500 	
  7116-4112-02	 18,000 	
  7116-7389-02	 52,000 	
  7123-3010	 9,000 	
  7134-8573-30	 61,800 	
  7-1452665-1	 18,000 	
  7158-3030-50	 25,000 	
  7165-0349	 28,000 	
  7165-0515	 150,000 	
  794212-1	 37,600 	
  8230-4924	 29,000 	
  8230-5170	 6,000 	
  8230-5171	 20,000 	
  8240-0213	 22,500 	
  8240-4912	 200 	
  828904-1	 550,000 	
  828922-1	 20,000 	
  85202-1	 60 	
  917699-1	 56,800 	
  91951-3X130	 90 	
  91959-F0010	 320 	
  919F5-AA010	 440 	
  927768-3	 650,100 	
  929504-2	 30,000 	
  936098-2	 6,440 	
  936103-1	 33,000 	
  936106-1	 32,000 	
  936199-1	 23,040 	
  936289-5	 4,000 	
  936394-2	 4,800 	
  962876-1	 288,000 	
  964263-2	 420,000 	
  964273-2	 3,500 	
  964972-1	 100,000 	
  968074-2	 150,000 	
  968075-2	 80,000 	
  9-936274-1	 660 	
  ADC15-00396	 45 	
  CL6424-0074-0	 16,000 	
  E-4995	 17,600 	
  HCCMHPE24BKAFSV	 540 	
  HK116-02020	 200,000 	
  HK872-06021	 840 	
  JFB14-10013	 1,080 	
  K100234-50	 2,000 	
  KH1200012-10	 23,000 	
  MG610159-5	 6,000 	
  MG610392-5	 26,000 	
  MG620122	 2,200 	
  MG631471-5	 9,000 	
  MG631850-5	 15,000 	
  MG632245-5	 15,000 	
  MG632579	 24,000 	
  MG641047	 16,500 	
  MG641113	 17,100 	
  MG642267-5	 2,000 	
  MG642450	 3,000 	
  MG651056-4	 3,600 	
  PPI0000489	 76,000 	
  S02B-PASK-2	 1,026,000 	
  ST730496-3	 15,000 	
  TK105-00100	 32,000 	
  HP066-08021	 97,000 	
  HP066-10021	 6,000 	
  HP075-08030	 40,000 	
  HP076-10100	 4,000 	
  KPP011-98011	 62,400 	
  KPP011-99020	 8,000 	
  MT095-63080	 196,000 	
  MT095-63280	 276,000 	
  PB625-02027	 24,000 	
  PB625-06027	 60,000 	
  PB875-02900	 48,000 	
  PU475-02630	 20,000 	
  TP035-00100	 444,000 	
  TP035-00200	 36,000 	
  TP035-00300	 180,000 	
  ST731068-3	 14,000 	KET
  936138-1	 2,400 	
  368356-1	             1,200 	
  368356-1	             1,200 	
  1897119-4	             2,527 	
  1897726-2	               600 	
  2005155-1	             1,500 	
  1-368047-1	               750 	
  936131-1	               840 	
  6424-0074-0-000	             1,339 	
  170209-1	           34,684 	
  GB170-04120	             7,779 	
  2005491-2	             1,697 	
  655731	             4,076 	
  HK245-43010	             4,359 	
  HK255-43100	             6,876 	
  711319-3	             6,093 	
  710853-1	           11,900 	
  731421-3	           16,000 	
  741056-3	           50,000 	
  HK285-43020	             5,803 	
  2005496-3	               970 	
  1743220-2	             4,000 	
  936568-1	             1,200 	
  612243	             2,000 	
  PB871-04900	             9,600 	
  1743687-2	             2,870 	
  KPP011-99080	           12,843 	
  651827-7S	             1,700 	
  651830	             2,499 	
  1897285-2	               980 	
  1473284-1	             1,584 	
  1897116-8	             1,891 	
  936196-4	             1,950 	
  936204-4	             1,920 	
  936154-1	               520 	
  651104-5	             1,800 	
  622244	             2,082 	
  643016	             2,750 	
  612254	             1,400 	
  653504	               922 	
  PH776-02025	             4,100 	
  PB621-04120	             1,200 	
  HD415-05027	             2,000 	
  633510-40	             1,048 	
  170439-1	           25,954 	
  1539-4147	           44,000 	
  0-1743688-2	             1,080 	
  1897273-2	             1,750 	
  1897275-2	             1,320 	
  731008-3	           30,000 	
  1897284-2	             1,800 	
  664630-5	             1,100 	
  1-1897274-2	             1,200 	
  2005499-4	               567 	
  2109278-2	             1,296 	
  651882-3	             1,748 	
  2005496-4	               819 	
  GV165-04020	             2,000 	
  635658-5	               700 	
  1-1743611-2	               600 	
  2005388-3	             2,000 	
  368162-2	             1,750 	
  680961	             3,500 	
  655746	             1,400 	
  636082-5	           13,300 	
  655777	             1,024 	
  635748-5	             4,200 	
  646376-2	               500 	
  3514-6103	             1,600 	
  GV018-06020	             2,700 	
  CL6441-0001-1	             9,600 	
  6451-0030-2	           15,000 	
  1897094-2	               520 	
  635973	             1,000 	
  646146-41	             1,680 	
  9-1897133-3	               600 	
  645579-5	             8,500 	
  GV310-06020	             1,050 	
  645625-2	             1,000 	
  HP742-58022	               300 	
  PU465-03127-1	           15,000 	
  925075	 3,000 	
  9441291	 4,000 	
  12052643	 274,400 	
  13600389	 22,000 	
  15355128	 15,000 	
  15355593	 27,600 	
  15366022	 120,000 	
  15366060	 60,000 	
  15396704	 200,000 	
  35172690	 8,400 	
  60080131	 144,000 	
  1928405161	 1,600 	
  1928499372	 6,000 	
  0413-204-2005	 574 	
  1-1241418-3	 9,000 	
  1-1418390-1	 3,610 	
  1-1418775-1	 180,000 	
