010-3325-8598
  ¹®ÀÚÁÖ¼¼¿äI
  
  Ç°¹ø	MAKER	»ý»ê³âµµ	¼ö·®
  			
  2109005-1	 TE 	 2016³â 	 28,000 
  2109005-2	 TE 	2016³â	 24,000 
  8230-5169	 SUMITOMO 	2016³â	 6,000 
  8240-0263	 SUMITOMO 	2016³â	 4,000 
  170454-1	 TE 	 2016³â 	 9,000 
  1718760-1	 TE 	2018³â	 6,000 
  20071TS-C	 TE 	2016³â	 14,000 
  8100-0461	 SUMITOMO 	2016³â	 4,000 
  HD021-03030	 APTIV 	 2014³â  	 1,400 
  PH841-02010	 APTIV 	 2018³â 	 300 
  2188270-1	 TE 	 2016³â 	 1,000 
  172864-1	 TE 	 2016³â 	 3,500 
  936348-1	 TE 	 2016³â 	 2,000 
  368544-1	 TE 	 2016³â 	 600 
  936207-1	 TE 	 2016³â 	 760 
  641107-5	 KET 	 2014³â  	 1,200 
  641035	 KET 	 2014³â  	 100 
  AK863078	 ÆÐÄ¿µå 	2020³â	 4,000 
  15326956		2015³â	 9,500 
  15326881		2015³â	 1,900 
  15401328		2015³â	 9,216 
  1318389-1	 TE 	2011³â	 1,100 
  85111-2	 TE 	2016³â	 150 
  368134-1	 TE 	2018³â	 250 
  368136-1	 TE 	2018³â	 300 
  936131-1	 TE 	2016³â	 840 
  610049	 KET 	2017³â	 200 
  936133-1	 TE 	2018³â	 330 
  85109-2	 TE 	2017³â	 600 
  31410-1201	 MOLEX 	2019³â	 9,900 
  35519-1601	MOLEX	2012³â	 1,200 
  7123-6329	YAZAKI	2017³â	 1,200 
  KPP011-90010	APTIV	2016³â	 1,000 
  15304722	DELPHI	2015³â	 85,500 
  807380	DELPHI	2015³â	 7,500 
  15304724	 DELPHI 	2015³â	 18,000 
  7116-2992-02	 YAZAKI 	2015³â	 4,500 
  170032-2	 TE 	2016³â	 6,000 
  170258-1	 TE 	2017³â	 10,000 
  368087-1	 TE 	2017³â	 9,000 
  173630-1	 TE 	2018³â	 8,000 
  173716-1	 TE 	2018³â	 20,000 
  173631-1	 TE 	2018³â	 12,000 
  AVSS-0.3-V/W	 ´ë¿øÀü¼± 	2019³â	 1,500 
  FLRYB-0.35-O/L	 ´ë¿øÀü¼± 	2014³â	 3,000 
  FLRYB-0.35-Y/B	 ´ë¿øÀü¼± 	2014³â	 1,500 
  FLRYB-0.35-Y/R	 ´ë¿øÀü¼± 	2014³â	 1,500 
  FLRYB-0.35-B/P	 ´ë¿øÀü¼± 	2014³â	 1,500 
  12064749	 DELPHI 	2015³â	 15,000 
  12059860	 DELPHI 	2015³â	 18,000 
  368889-1	 TE 	2017³â	 60,000 
  12084595	 DELPHI 	2015³â	 52,000 
  936201-1	 TE 	2017³â	 1,320 
  15304701	 DELPHI 	2015³â	 6,000 
  35407-6202	 MOLEX 	2017³â	 4,000 
  368084-1	 TE 	2018³â	 9,000 
  PB291-06127	 APTIV 	2019³â	 2,000 
  RS300-02000	 FURUKAWA 	2019³â	 1,000 
  RS610-03100	 FURUKAWA 	2019³â	 7,000 
  RS610-04100	 FURUKAWA 	2019³â	 5,000 
  PB291-06027	 FURUKAWA 	2019³â	 1,200 
  6098-6944	 YAZAKI 	2019³â	 2,800 
  7165-0610	 SUMITOMO 	2019³â	 8,000 
  99311-14003	 KOITO 	 2019³â 	 1,000 
  99312-07008	 KOITO 	 2019³â 	 2,000 
  PB464-06900	 FURUKAWA 	 2019³â 	 1,400 
  99241-50209	 KOITO 	 2019³â 	 1,300 
  GL436-02120	 APTIV 	 2020³â 	 200 
  7116-4415-02	 YAZAKI 	 2017³â 	 9,500 
  8240-0368	 SUMITOMO 	 2019³â 	 5,500 
  MT091-76050	 APTIV 	 2019³â 	 5,000 
  MT091-76250	APTIV	 2019³â 	 5,000 
  AV-0.5-G	 ´ë¿øÀü¼± 	 2015³â 	 1,000 
  7282-8850-30	 YAZAKI 	 2016³â 	 3,800 
  7114-4417-02	 YAZAKI 	 2016³â 	 21,000 
  89391905	 DABEL 	2015³â	 2,500 
  641047-3	 KET 	2013³â	 3,000 
  KH1200015-20	 UJU 	2017³â	 5,000 
  XAP-05V-1	 JST 	2015³â	 11,000 
  GL322-02020	 APTIV 	2018³â	 15,100 
  GL321-02020	 APTIV 	2018³â	 11,600 
  HK475-06010	 APTIV 	2017³â	 28,000 
  HK116-04010	 APTIV 	2017³â	 4,200 
  641041-5	 KET 	2017³â	 2,900 
  651104-4	 KET 	2016³â	 2,000 
  502351-0400	 MOLEX 	2017³â	 35,000 
  TK265-00100	 APTIV 	2018³â	 180,000 
  HK475-03010	 APTIV 	2018³â	 20,000 
  HK116-02020	 APTIV 	2017³â	 15,000 
  651104-4	 KET 	 2016³â 	 2,000 
   | 
                                                                           
                                                                          | 
                                                                     
                                                                   
                                                                  
                                                                   | 
                                                                     
                                                                   
 
                                                            
                                                           | 
                                                               
                                                               |