°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈÄ°ü¸®..
 
ÄÆÆñâ | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
±èÈñö
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2022/05/18 11:07:39
Á¶È¸¼ö
9618
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù





010-3325-8598
 ¹®ÀÚÁÖ¼¼¿äI
 
 Ç°¹ø MAKER »ý»ê³âµµ ¼ö·®
 
 2109005-1 TE 2016³â 28,000
 2109005-2 TE 2016³â 24,000
 8230-5169 SUMITOMO 2016³â 6,000
 8240-0263 SUMITOMO 2016³â 4,000
 170454-1 TE 2016³â 9,000
 1718760-1 TE 2018³â 6,000
 20071TS-C TE 2016³â 14,000
 8100-0461 SUMITOMO 2016³â 4,000
 HD021-03030 APTIV 2014³â 1,400
 PH841-02010 APTIV 2018³â 300
 2188270-1 TE 2016³â 1,000
 172864-1 TE 2016³â 3,500
 936348-1 TE 2016³â 2,000
 368544-1 TE 2016³â 600
 936207-1 TE 2016³â 760
 641107-5 KET 2014³â 1,200
 641035 KET 2014³â 100
 AK863078 ÆÐÄ¿µå 2020³â 4,000
 15326956 2015³â 9,500
 15326881 2015³â 1,900
 15401328 2015³â 9,216
 1318389-1 TE 2011³â 1,100
 85111-2 TE 2016³â 150
 368134-1 TE 2018³â 250
 368136-1 TE 2018³â 300
 936131-1 TE 2016³â 840
 610049 KET 2017³â 200
 936133-1 TE 2018³â 330
 85109-2 TE 2017³â 600
 31410-1201 MOLEX 2019³â 9,900
 35519-1601 MOLEX 2012³â 1,200
 7123-6329 YAZAKI 2017³â 1,200
 KPP011-90010 APTIV 2016³â 1,000
 15304722 DELPHI 2015³â 85,500
 807380 DELPHI 2015³â 7,500
 15304724 DELPHI 2015³â 18,000
 7116-2992-02 YAZAKI 2015³â 4,500
 170032-2 TE 2016³â 6,000
 170258-1 TE 2017³â 10,000
 368087-1 TE 2017³â 9,000
 173630-1 TE 2018³â 8,000
 173716-1 TE 2018³â 20,000
 173631-1 TE 2018³â 12,000
 AVSS-0.3-V/W ´ë¿øÀü¼± 2019³â 1,500
 FLRYB-0.35-O/L ´ë¿øÀü¼± 2014³â 3,000
 FLRYB-0.35-Y/B ´ë¿øÀü¼± 2014³â 1,500
 FLRYB-0.35-Y/R ´ë¿øÀü¼± 2014³â 1,500
 FLRYB-0.35-B/P ´ë¿øÀü¼± 2014³â 1,500
 12064749 DELPHI 2015³â 15,000
 12059860 DELPHI 2015³â 18,000
 368889-1 TE 2017³â 60,000
 12084595 DELPHI 2015³â 52,000
 936201-1 TE 2017³â 1,320
 15304701 DELPHI 2015³â 6,000
 35407-6202 MOLEX 2017³â 4,000
 368084-1 TE 2018³â 9,000
 PB291-06127 APTIV 2019³â 2,000
 RS300-02000 FURUKAWA 2019³â 1,000
 RS610-03100 FURUKAWA 2019³â 7,000
 RS610-04100 FURUKAWA 2019³â 5,000
 PB291-06027 FURUKAWA 2019³â 1,200
 6098-6944 YAZAKI 2019³â 2,800
 7165-0610 SUMITOMO 2019³â 8,000
 99311-14003 KOITO 2019³â 1,000
 99312-07008 KOITO 2019³â 2,000
 PB464-06900 FURUKAWA 2019³â 1,400
 99241-50209 KOITO 2019³â 1,300
 GL436-02120 APTIV 2020³â 200
 7116-4415-02 YAZAKI 2017³â 9,500
 8240-0368 SUMITOMO 2019³â 5,500
 MT091-76050 APTIV 2019³â 5,000
 MT091-76250 APTIV 2019³â 5,000
 AV-0.5-G ´ë¿øÀü¼± 2015³â 1,000
 7282-8850-30 YAZAKI 2016³â 3,800
 7114-4417-02 YAZAKI 2016³â 21,000
 89391905 DABEL 2015³â 2,500
 641047-3 KET 2013³â 3,000
 KH1200015-20 UJU 2017³â 5,000
 XAP-05V-1 JST 2015³â 11,000
 GL322-02020 APTIV 2018³â 15,100
 GL321-02020 APTIV 2018³â 11,600
 HK475-06010 APTIV 2017³â 28,000
 HK116-04010 APTIV 2017³â 4,200
 641041-5 KET 2017³â 2,900
 651104-4 KET 2016³â 2,000
 502351-0400 MOLEX 2017³â 35,000
 TK265-00100 APTIV 2018³â 180,000
 HK475-03010 APTIV 2018³â 20,000
 HK116-02020 APTIV 2017³â 15,000
 651104-4 KET 2016³â 2,000
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 212 [76/212]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

99375

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

137030

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!

¿î¿µÀÚ

2022/07/26

145284

2736

 NXP,STM,INFINEON Àç°í¸®½ºÆ®

´çÁ¤¾Ö·±

2022/06/02

8246

2735

 928949-3 Àç°í ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

D¿ÀÅä

2022/06/02

8938

2734

 Àç°í ÆǸÅ

À±ÅÂÀÏ

2022/06/01

8610

2733

 [»çÁø÷ºÎ] ¿¬Á¢ ±â°è ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

K-MAN

2022/05/31

8354

2732

 1189T.PPI0001023 Àç°í

±èÆÀÀå

2024/03/08

9657

2731

 ÀÚÀç ±¸ÇÕ´Ï´Ù

À嵿ö

2022/05/30

8403

2730

 1897009-2(400°³) 963768-2(2,000°³) ±ä±Þ ±¸¸Å ÇÕ´Ï.....

Àý´ë¾ÆºÎ

2022/05/30

9522

2729

 HI-LAP¼± °øµ¿±¸¸Å °ü·Ã ºÎħ

°ûÈñ±¸

2022/05/27

9806

2728

 ÀÚÀç ÆǸÅ

¿¥Á¦ÀÌ

2022/05/26

9960

2727

 LSÀü¼± AEXF 3.0 Black Wire ±ä±Þ ¼ö¹è·É

°í´ëõ

2022/05/26

8911

2726

 MG655823, MG657204 ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

¹ðÅ©

2022/06/28

9686

2725

 ¼ÒÀÚ·ù Àç°í¸®½ºÆ®

±ºÆ÷¾Ö·±

2022/05/25

9968

2724

 Ä¿³ØÅÍ·ù Àç°í¸®½ºÆ®

±ºÆ÷¾Ö·±

2022/05/25

9855

2723

 ±¸ÇÕ´Ï´Ù GB170-04020 7¹Ú½º

±èÈñö

2022/05/24

7565

2722

 ÀÚÀç ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù

±èÈñö

2022/05/23

9501

2721

 AMP ÀÚÀç ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

9999

2022/05/20

9309

2720

 ÄÉÀÌºí ¾÷ü

banbazi3

2022/05/19

10627

2719

 Àç°í ÆǸÅ

¿¥Á¦ÀÌ

2022/05/19

9241

2718

 Àç°í±¸ÇÕ´Ï´Ù.

´ã´çÀÚ

2022/05/18

9891

2717

 KET Á¦Ç° ÇÏ¿ì¡ "641059" ÆǸÅÇÕ´Ï´Ù

¿ø´ë¸®

2022/05/18

9169
 

71 72 73 74 75  76   77 78 79 80  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã