°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈÄ°ü¸®..
 
ÄÆÆñâ | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
±èÈñö
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2021/11/09 08:30:12
Á¶È¸¼ö
8834
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
Àç°íÇöȲ





010-3325-8598
 ¹®ÀÚÁÖ¼¼¿ä
 
 
 Ç°¹ø ¼ö·® ´Ü°¡ ¹Ú½º MOQ
 SMH200-04 2,000 ¡¡ 2.00 1,000
 257005 16,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 CSM205001800 5 ¡¡ 5.00 1
 CSS20500350 5 ¡¡ 5.00 1
 KH1200012-10 23,000 ¡¡ 1.92 12,000
 KH1600039-10 4,000 ¡¡ 1.00 4,000
 AVSS 0.5 G 10,000 ¡¡ 10.00 1,000
 AVSS 0.5 L 10,000 ¡¡ 10.00 1,000
 7116-1307 24,000 ¡¡ 2.00 12,000
 7123-3010 9,000 ¡¡ 3.00 3,000
 7134-8573-30 6,400 ¡¡ 8.00 800
 7158-3030-50 25,000 ¡¡ 0.20 125,000
 7287-7770-10 5,200 ¡¡ 5.00 1,040
 1379100-1 60,900 ¡¡ 50.75 1,200
 1379918-1 3,000 ¡¡ 0.60 5,000
 144969-2 88,000 ¡¡ 8.00 11,000
 1452409-1 12,000 ¡¡ 4.00 3,000
 1452665-3 13,000 ¡¡ 0.54 24,000
 1473413-1 1,200 ¡¡ 1.00 1,200
 170209-1 12,000 ¡¡ 1.00 12,000
 170349-1 144,000 ¡¡ 8.00 18,000
 171631-2 24,000 ¡¡ 1.00 24,000
 171662-5 18,000 ¡¡ 0.75 24,000
 172074-1 20,000 ¡¡ 1.00 20,000
 1742088-2 140,000 ¡¡ 7.00 20,000
 174358-7 39,000 ¡¡ 0.98 40,000
 174664-7 2,500 ¡¡ 0.83 3,000
 178210-1 107,000 ¡¡ 1.34 80,000
 1897212-1 16,800 ¡¡ 24.00 700
 1897486-2 168 ¡¡ 1.00 168
 1-967589-2 8,000 ¡¡ 1.60 5,000
 1-968855-2 35,000 ¡¡ 10.00 3,500
 1-968859-1 7,500 ¡¡ 1.00 7,500
 2005372-3 900 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 2109134-1 448 ¡¡ 0.80 560
 2141155-2 638 ¡¡ 0.91 700
 2141156-2 490 ¡¡ 0.49 1,000
 2141159-1 1,000 ¡¡ 0.08 12,000
 2177058-1 172 ¡¡ 172.00 1
 2177059-1 998 ¡¡ 998.00 1
 2-964292-1 24,000 ¡¡ 0.03 960,000
 368134-6 9,000 ¡¡ 9.38 960
 368523-1 1,800 ¡¡ 0.95 1,900
 368541-1 500 ¡¡ 0.52 960
 368545-3 9,600 ¡¡ 4.00 2,400
 7-1452671-1 12,000 ¡¡ 0.40 30,000
 85202-1 60 ¡¡ 0.03 1,800
 85229-1 6,000 ¡¡ 0.75 8,000
 9-2141157-2 310 ¡¡ 0.16 2,000
 9-2141158-2 1,348 ¡¡ 0.24 5,600
 926716-1 14,000 ¡¡ 4.00 3,500
 936098-2 15,640 ¡¡ 17.00 920
 936103-1 33,000 ¡¡ 0.75 44,000
 936106-1 32,000 ¡¡ 1.00 32,000
 936133-2 110 ¡¡ 0.25 440
 936133-4 196 ¡¡ 0.45 440
 936201-6 1,320 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 936283-1 450 ¡¡ 0.75 600
 936606-1 6,000 ¡¡ 0.50 12,000
 936619-2 300 ¡¡ 0.75 400
 963243-1 77,500 ¡¡ 3.10 25,000
 967632-1 5,000 ¡¡ 1.00 5,000
 9-936274-1 660 ¡¡ 5.00 132
 4-2103177-2 1,000 ¡¡ 1.00 1,000
 2103181-2 7,000 ¡¡ 140.00 50
 6098-3910 4,000 ¡¡ 8.00 500
 6189-7362 20,800 ¡¡ 65.00 320
 6189-7691 1,000 ¡¡ 5.00 200
 7165-0515 150,000 ¡¡ 3.00 50,000
 8100-3455 37,500 ¡¡ 1.00 37,500
 8230-4924 29,000 ¡¡ 5.00 5,800
 8230-5171 40,000 ¡¡ 2.00 20,000
 8240-0213 22,500 ¡¡ 4.09 5,500
 8240-4912 200 ¡¡ 0.02 12,500
 34791-0080 9,000 ¡¡ 3.00 3,000
 35407-6802 16,000 ¡¡ 0.80 20,000
 5011-0190-2 2,000 ¡¡ 1.00 2,000
 5011-0226 8,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 HB010-16020 43,200 ¡¡ 12.00 3,600
 HK116-02020 200,000 ¡¡ 10.00 20,000
 HK872-06021 1,680 ¡¡ 2.00 840
 TK105-00100 64,000 ¡¡ 2.00 32,000
 10400642452 10,000 ¡¡ 0.33 30,000
 32124734020 130,000 ¡¡ 13.00 10,000
 32124734080 150,000 ¡¡ 15.00 10,000
 32125734110 150,000 ¡¡ 20.00 7,500
 32125734130 7,500 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 K100234-50 2,000 ¡¡ 0.07 30,000
 K200294-20 20,000 ¡¡ 0.40 50,000
 610339-5 5,200 ¡¡ 3.25 1,600
 610350-5 8,000 ¡¡ 8.00 1,000
 610392-5 26,000 ¡¡ 4.00 6,500
 610574-5 7,200 ¡¡ 9.00 800
 612612-40 36,000 ¡¡ 12.00 3,000
 620122 2,400 ¡¡ 2.00 1,200
 630751-7 30,000 ¡¡ 3.00 10,000
 631471-5 9,000 ¡¡ 0.90 10,000
 631811-9 15,000 ¡¡ 1.00 15,000
 631850-5 15,000 ¡¡ 1.00 15,000
 632245-5 30,000 ¡¡ 2.00 15,000
 632579 24,000 ¡¡ 2.00 12,000
 632613-7 60,000 ¡¡ 3.00 20,000
 633145 3,000 ¡¡ 0.75 4,000
 633815-5 100 ¡¡ 0.01 8,000
 634914-5 100 ¡¡ 0.10 1,000
 640711-5 900 ¡¡ 1.00 900
 641113 17,100 ¡¡ 19.00 900
 642267-5 2,000 ¡¡ 1.00 2,000
 642450 3,000 ¡¡ 2.00 1,500
 651056-4 4,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 684132 4,000 ¡¡ 0.50 8,000
 685513 40,000 ¡¡ 2.00 20,000
 730525-3 45,000 ¡¡ 3.00 15,000
 730924-3 480,000 ¡¡ 16.00 30,000
 740720-3 60,000 ¡¡ 3.00 20,000
 740735-3 240,000 ¡¡ 32.00 7,500
 741376-3 20,000 ¡¡ 1.00 20,000
 MX34012SF1 88,920 ¡¡ 47.50 1,872
 150-40591 40,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 156-00049 5,000 ¡¡ 1.00 5,000
 156-01601 4,000 ¡¡ 1.00 4,000
 156-05904 3,000 ¡¡ 0.25 12,000
 13609025 45,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 211CC2S2160P 3,600 ¡¡ 0.25 14,400
 PPI0000489 76,000 ¡¡ 2.00 38,000
 12077755 24,000 ¡¡ 2.00 12,000
 12089188 4,400 ¡¡ 0.67 6,600
 12124819 1,450 ¡¡ 0.73 2,000
 12191818 3,800 ¡¡ 0.20 19,000
 13699775 12,000 ¡¡ 2.00 6,000
 13707401 7,800 ¡¡ 26.00 300
 13890058 9,900 ¡¡ 9900.00 1
 15324973 60,000 ¡¡ 1.00 60,000
 15327863 40,000 ¡¡ 4.00 10,000
 15363605 90,000 ¡¡ 18.00 5,000
 HCCMHPE24BKAFSV 540 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 1-928-405-091 232 ¡¡ ¡¡ ¡¡
 1-1418775-1 40,000 ¡¡ 1.33 30,000
 12059595 18,000 ¡¡ 9.00 2,000
 15324974 168,000 ¡¡ 0.88 192,000
 33012-3002 60,000 ¡¡ 1.00 60,000
 60080131 48,000 ¡¡ 1.00 48,000
 7116-4111-02 15,000 ¡¡ 2.00 7,500
 7116-4112-02 42,000 ¡¡ 7.00 6,000
 794212-1 39,600 ¡¡ 198.00 200
 929504-2 48,000 ¡¡ 0.67 72,000
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 198 [75/198]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

82611

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

119799

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!

¿î¿µÀÚ

2022/07/26

129142

2475

 Àç°íÇöȲ

±èÈñö

2021/11/09

8834

2474

 Ã·ºÎ»çÁøÀÇ Ç°¸ñ ó¸®ÇÕ´Ï´Ù.

ekekek

2021/11/05

9209

2473

 ST740483-3 ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

À±¼öÁ¾

2021/11/03

7705

2472

 Àç°íÆǸÅ

¾ÈºÎÀå

2021/11/02

9534

2471

 ÇÏ¿ì¡/Å͹̳Î/¹êµåÄÉÀ̺í ÆǸÅ

ÀÚÀçÆÀ

2021/11/05

8896

2470

 Àç°íÆǸÅ( Ãß°¡ )

¿¥Á¦ÀÌ

2021/11/02

9091

2469

 KUM, FCI, HOUSING ã½À´Ï´Ù,(±¸¸Å)

±æ ¼®

2021/11/02

8428

2468

 Àç°í ¸Å°¢Ã³¸®ÇÕ´Ï´Ù

¹Ú°ü¼­

2021/11/02

14187

2467

 Àç°í ÆǸÅ

¿¥Á¦ÀÌ

2021/11/01

9482

2466

 ehr 5 5¸¸°³ »ð´Ï´Ù

´ë¿µÄÉÀ̺í

2021/10/28

10431

2465

 [ÀÀ´ä]ehr 5 5¸¸°³ »ð´Ï´Ù

Argojin

2021/10/28

9807

2464

 ¹æ¼ö Ä¿³ØÅÍ ÇÊ¿ä ÇϽŠºÐ ¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä.

YYJ

2021/10/27

8276

2463

 ÀçÇ° Áß±¹À¸·Î ¼öÃâÇÒ¼ö Àִ ȸ»ç ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù

YYJ

2021/10/26

9317

2462

 [ÀÀ´ä]ÀçÇ° Áß±¹À¸·Î ¼öÃâÇÒ¼ö Àִ ȸ»ç ã°í ÀÖ.....

¾ÆÀÌÄÜ

2022/01/08

9068

2461

 [ÀÀ´ä]ÀçÇ° Áß±¹À¸·Î ¼öÃâÇÒ¼ö Àִ ȸ»ç ã°í ÀÖ.....

¾ÆÀÌÄÜ

2022/01/06

7205

2460

 Àç°íÆǸÅ

¹Ú°úÀå

2021/10/26

8033

2459

 Àç°íÇöȲ-21.10.25

Àç°í

2023/10/07

10001

2458

 Molex ÇÏ¿ì¡ ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

°³¹ßÆÀÀå

2021/10/23

9117

2457

 Àç°íÆǸÅ

ÄÉÀÌÆÄ¿ö

2021/10/22

10338

2456

 KET TERMINAL 730173-2 730291-3 730293-3 ¸ÅÀÔÇÕ.....

¾ÈÁ¤È¯

2021/10/28

8095
 

71 72 73 74  75   76 77 78 79 80  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã