°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈİü¸®..
 
ÄÆÆÃ±â | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
Á¶¿µ¿í
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2021/01/28 14:19:36
Á¶È¸¼ö
15536
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
º¸À¯ÀÚÀç ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.(Delphi, Sumitomo)





Àç°íºÎºÐ¿¡ ´ëÇØ¼­ ¿Ã·Á³õ¾Ò½À´Ï´Ù.
 ÇÊ¿äÇϽоÆÀÌÅÛÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é, ¾ðÁ¦¶óµµ ¿¬¶ô ºÎʵ右´Ï´Ù.
 Á¶¿µ¿í 010-4400-9670
 
 DELPHI
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 10718195 18,000
 2 10751587(60000534) 27,000
 3 12010300 14,000
 4 12010973 4,800
 5 12015792 4,400
 6 12015793 800
 7 12015797 3,600
 8 12015870 8,400
 9 12033731 1,350
 10 12048074 15,000
 11 12052634 21,000
 12 12052641 8,400
 13 12059426 1,300
 14 12065287 9,000
 15 12077412 18,400
 16 12085030 2,800
 17 12089188 8,800
 18 12103881 20,000
 19 12110236 10,000
 20 12110293 5,200
 21 12124076 3,500
 22 12124513 4,000
 23 12124580 4,400
 24 12129414 3,000
 25 12129946 2,000
 26 12160482 3,000
 27 12162144 3,200
 28 12162193 6,000
 29 12162195 3,000
 30 12176854 2,000
 31 12186568 24,000
 32 13856709 440
 33 13957208 500
 34 13964572 2,387
 35 13964580 1,800
 36 15318164 84,480
 37 15324973 12,000
 38 15324983 20,000
 39 15326642 2,100
 40 15326863 2,200
 41 15326868 480
 42 15344866 12,000
 43 15430895 3,000
 44 15494614 750
 45 17211105 924
 46 2977048 1,400
 47 35072397(13627886) 84,000
 48 54200206 5,500
 49 54200208 2,200
 50 54200415 2,400
 51 60010434 18,000
 52 211CC2S1160P 8,600
 53 211CC3S1161 11,200
 54 211CC3S2161 17,600
 55 211CL3S1160 5,000
 56 211PC022S1149 1,568
 57 211PC022S5081 1,372
 58 211PC022S5149 1,568
 59 211PC042S8021 3,360
 60 240PC024S8014 3,000
 61 F519600 1,800
 62 PPI0001485 10,000
 63 PPI0001524 2,400
 CINCH
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 5810118023 1,365
 2 5810130029 735
 3 4250000873 20,000
 4 4250000872 50,000
 5 5810000011 48,000
 SUMITOMO
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 1500-0106 20,000
 2 6180-2181 700
 3 6180-2451 4,000
 4 6181-0077 1,000
 5 6188-0494 1,200
 6 6188-0558 1,500
 7 6189-0172 500
 8 6189-0443 500
 9 6189-0552 2,000
 10 6189-0714 1,000
 11 6189-0775 2,000
 12 6195-0021 1,500
 13 6195-0060 500
 14 6242-5061 3,000
 15 6301-7189 2,400
 16 6303-7188 1,200
 17 6918-0337 1,000
 18 6918-1260 1,900
 19 6918-1594 1,000
 20 6920-0081 3,000
 21 7160-8234 10,000
 22 7165-0133 2,000
 23 7165-0392 2,000
 24 7165-0432 10,000
 25 7165-0472 10,000
 26 7165-0548 10,000
 27 7165-0815 10,000
 28 8100-0797 4,000
 29 8100-1467 20,000
 30 8100-2567 25,000
 31 8100-3804 10,500
 32 8240-4142 3,900
 33 8240-4862 12,000
 34 8240-4992 14,000
 SUMIKO
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 CL07D02M 2,000
 YAZAKI
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 7114-3030P 3,000
 2 7122-3020 1,200
 3 7123-6026-60 2,000
 4 7123-6234-40 800
 5 7123-6423-30 2,000
 6 7123-7414-40 4,000
 7 7129-3023 3,000
 8 7157-3040 20,000
 9 7157-6720 4,500
 10 7157-6730 7,000
 11 7283-8850-30 3,500
 KOSTAL
 No. Part No. Àç°í¼ö·®
 1 9441391 1,500
 2 9441291 1,800
 3 10800444522 10,000
 4 22140492050 4,000
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 212 [106/212]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

99256

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

136917

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!

¿î¿µÀÚ

2022/07/26

145182

2133

 12015869, PPI0001499(33500502) µ¨ÆÄÀÌ ±ä±Þ±¸ÇÕ´Ï´Ù.....

Á¶¿µ¿í

2021/02/02

12774

2132

 UL 2468 »ý»ê °¡´ÉÇÑ ¿ÍÀÌ¾î ¾÷ü ã°íÀÖ½À´Ï´Ù.

¹Ú»ó¹Î

2021/02/02

12621

2131

 KET MG641221-4 ã°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

±èŸ¸

2021/02/02

14037

2130

 ÄÉÀ̺í Çϳ׽º À¯´ÏÀüÀÚÀÔ´Ï´Ù

À¯´ÏÀüÀÚ

2021/02/02

16700

2129

 YAZAKI retainer ±Þ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

GAC

2021/02/01

12539

2128

 ¾×Ãß·¹ÀÌÅÍ(¸¶ºÎÄ¡) ¸ðÅÍ 12v ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.

°»½º 77

2021/02/01

14608

2127

 KET 730676-3 ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

±Ý°­

2021/01/28

13356

2126

 º¸À¯ÀÚÀç ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.(Delphi, Sumitomo)

Á¶¿µ¿í

2021/01/28

15536

2125

 [ÀÀ´ä]º¸À¯ÀÚÀç ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù.(Delphi, Sumitomo)

±èÁöÇö

2021/03/08

14836

2124

 º£Æ®³² Çϳ׽º »ý»ê

¾¾¾Ø¿ÍÀÌ

2021/01/27

13979

2123

 Çϳ׽º »ùÇà ¹× ´ÙǰÁ¾ ¼Ò·® Çϳ׽º »ý»êÇÕ´Ï´Ù.

¾¾¾Ø¿ÍÀÌ

2021/01/27

14337

2122

 KUMÀÚÀç ÆÇ¸ÅÇÕ´Ï´Ù

L&B

2021/01/26

14554

2121

 JST ¿Ü Àç°í ÇÊ¿äÇϽźР¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä

¿¡½ºµð¾ÆÀÌ

2023/07/20

14480

2120

 [ÀÀ´ä]JST ¿Ü Àç°í ÇÊ¿äÇϽźР¿¬¶ô ÁÖ¼¼¿ä

ÆÄ****

2023/07/21

5136

2119

 DELPHI 15326556 ÀÚÀç ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

°­ÅÂÇå

2021/01/25

14597

2118

 KUM ÀÚÀç ±ä±Þ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

±èÁöÇö

2021/01/25

13394

2117

 ÀÚÀç ±ä±Þ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

±èÁöÇö

2021/01/23

13818

2116

 DELPHI, KUM µî ÀÚÀç ÆÇ¸Å

°­ÅÂÇå

2021/01/22

15614

2115

 TE 936113-1 ±ä±Þ ±¸ÇÕ´Ï´Ù.

±è¼öÇü

2021/01/21

15159

2114

 Àç°íÆÇ¸Å

Á¤ºÎÀå

2021/01/21

14369
 

101 102 103 104 105  106   107 108 109 110  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã