| 
		
		
								  
                                                        
                                                          | 
                                                           
                                                              
                                                                | 
                                                                     
                                                                      | 
                                                                          
                                                                            | 
 
 
 
 No	 P/N	        ORG.Maker	    Àç°í
 1	1532-6842	DELPHI	            1,800
 2	1531-7832	DELPHI	            6,000
 3	1536-9261	DELPHI	           10,500
 4	PH029-01010	FURUKAWA	      800
 5	SQMF-02-1A	JST	            9,000
 6	0891010.NXSC	LITTEL FUSE	   55,000
 9	0895030.Z	LITTEL FUSE	    2,000
 10	0895040.Z	LITTEL FUSE	   10,000
 11	43025-0800	MOLEX	            5,000
 12	6180-2451	SUMITOMO	      100
 13	6189-1231	SUMITOMO	    2,000
 14	6189-8113	SUMITOMO	      800
 15	6189-7360	SUMITOMO	      640
 16	6189-7311	SUMITOMO	    3,520
 17	6189-7364	SUMITOMO            6,400
 18	6189-8109	SUMITOMO	      320
 19	6189-8114	SUMITOMO	      640
 20	6189-8108	SUMITOMO	    1,920
 21	6189-8118	SUMITOMO	      320
 22	6189-7936	SUMITOMO	      320
 23	8100-3402	SUMITOMO	    8,000
 24	8240-0442	SUMITOMO	   40,000
 25	1-2209521-2	TE Connectivity	    1,000
 26	1379096-2	TE Connectivity	    1,400
 27	2-1438608-1	TE Connectivity	   15,540
 28	185300-1	TE Connectivity	      500
 29	5-1419168-8	TE Connectivity	    6,800
 30	284999-3	TE Connectivity	    1,500
 31	1318329-1	TE Connectivity	   30,000
 32	1241858-2	TE Connectivity	   28,000
 33	1703032-5	TE Connectivity	   22,000
 
 ¡Ø ¹®Àǽà E-MAIL : sunty567@nate.com / sjh9018@yura.co.kr
 |  |  |  |  |