|  | 
                     
                      | 
                           
                            |   | ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ |  |  
		
		|  |  
		| 
		
		
								  
                                                        
                                                          | 
                                                           
                                                              
                                                                | 
                                                                     
                                                                      | 
                                                                          
                                                                            | 
 
 
 
 NO	ǰ  ¸í	±Ô  °Ý	COLOR	 Àç°íÇöȲ			
				´ÜÀ§(M)		¸ÅÀԴܰ¡	
1	WIRE	1061#24	BK	4,880 			
2		1061#24	WT	3,660 			
3		1061#24	RD	1,220 			
4		1061#22	RD	7,930 			
5		1061#22	BN	610 			
6		1061#22	BK	3,660 			
7		1061#20	OG	2,440 			
8		1061#20	YL	4,880 			
9		1061#20	BN	5,490 			
10		1061#20	RD	610 			
11		1061#20	BK	9,150 			
12		1061#18	YL	610 			
13		1061#18	BN	1,830 			
14		1061#18	BK	1,830 			
15		1061#18	OG	1,220 			
16		1061#18	WT	610 			
17		1015#12	BN	610 			
18		1015#12	OG	305 			
19		UTP(CATEGORY)6		900 			
20		3302/34P(3M)	FLAT 	122 			
21		3365/16P(3M)		366 			
22		3365/10P(3M)		91.5 			
23		3239#24	WT	610 			
24		3239#24	PK	610 			
25		1061#22	VT	1,220 			
26		1061#22	YL	1,220 			
27		1061#22	OG	1,220 			
28							
29							
30
 |  |  |  |  |  |