°Ë»ö
Çϳ׽º119 À¯Åõºê°¡±â
Çϳ׽ºÀåºñ,°³¹ß¹×A/S¹× »çÈÄ°ü¸®..
 
ÄÆÆñâ | ¾ÐÂø±â | ¾ÆÇÁ¸®ÄÉÀÌÅÍ | ±âŸÀåºñ
Çϳ׽º´º½º
°øÁö»çÇ×
Àá½Ã½¬¾î°¡´Â°÷
½Å±Ôâ¾÷±ä±Þ±¸¸Å»ó´ã
Çϳ׽ºµ¿¿µ»ó
Çϳ׽º Æ÷Åä°¶·¯¸®
Áß±¹°øÀå °ßÀû»ó´ã
ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
ÇöÀçÀ§Ä¡ : Ȩ > ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ

ÀÛ¼ºÀÚ
 
±è»ç¿ø
ÀÛ¼ºÀÏ
 
2015/08/11 15:41:15
Á¶È¸¼ö
17937
¿¬¶ôó
 
**********
E-mail
 
***************
±ÛÁ¦¸ñ
 
TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SUMITOMO Àç°í.....





¾È³çÇϼ¼¿ä?
 
 ´ç»ç´Â ÀÚµ¿Â÷ ¿ÍÀ̾îÇϳ׽º ºÎÇ° Ãë±Þ ¾÷ü·Î
 
 TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SUMITOMO / JST / MOLEX / FCI
 
 µî ´ëºÎºÐÀÇ ¸ÞÀÌÄ¿ Á¦Ç°À» Ãë±ÞÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
 Çö ÀÏÀÚ ±âÁØ ¾à 4õ¸¸°³ÀÇ Àç°íºÐÀ» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ»ç¿À´Ï
 
 ±ä±Þ¹ß»ýÀ̳ª ÀÚÀç ¼ö±Þ ½Ã, ¿¬¶ôÁÖ½Ã¸é ½Å¼ÓÇÏ°Ô ´ëÀÀÇص帮°Ú½À´Ï´Ù.
 
 °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
 
 NO P/N Àç°í¼ö·®
 1 0495060 4,050
 2 1123339-1 4,800
 3 1123343-2 80,000
 4 1-1355134-1 153,000
 5 1-1355135-1 3,000
 6 1-1418390-1 400
 7 1-1670730-1 600
 8 1-1703498-1 24,000
 9 1-1703639-1 10
 10 1-1718346-1 12,000
 11 1-1718643-1 300,000
 12 1-1743284-2 10
 13 1-174662-1 3
 14 1-174961-1 10
 15 1-174985-1 1
 16 1-1823608-5 6,000
 17 1-1924067-1 6,000
 18 12015860 20
 19 12020556 10
 20 12124811 20,000
 21 1-2141402-4B 612
 22 12160825 27,200
 23 12176800 8,000
 24 12176836 50,000
 25 1241378-1 153,000
 26 1241392-1 10,500
 27 1241396-1 10,510
 28 1241406-1 200,000
 29 1241418-4 6,000
 30 1241608-1 17,013
 31 1241860-2 90
 32 1241860-2¼Õ»ó 5,000
 33 1264608-1 10
 34 1318853-2 1
 35 13549583 5,000
 36 1376352-1 90,000
 37 1376886-1 560
 38 1379217-1 156,400
 39 1379218-1 155,000
 40 1379678-1 3,600
 41 1379681-1 900
 42 13823.600.699 128,800
 43 1393366-1 30,010
 44 1394050-1 1,003
 45 1394133-1 20
 46 1394871-1 10,000
 47 1394872-1 10
 48 1418776-1 24,000
 49 142685-3 36,000
 50 1438153-5 4,805
 51 144935-1 10
 52 144969-1 44,000
 53 144969-2 88,020
 54 1452659-2 32,000
 55 1452665-1 292,500
 56 1452668-1 26,000
 57 1473407-1 1,600
 58 1-480702-0 20
 59 1488991-5 1,500
 60 1488991-6 9,000
 61 15317332 230,400
 62 15324982 37,500
 63 15324985 90,000
 64 15326059 48,000
 65 15326267 22,500
 66 15326712 46,000
 67 15327860 300,000
 68 1534105-1 21,000
 69 15344959 19,500
 70 15344961 27,000
 71 1534594-1 1,290,000
 72 15355593 46,800
 73 15366021 620,070
 74 15366060 200,000
 75 15414399 100
 76 15414401 100
 77 15430898 80,000
 78 15439875 138,000
 79 1563110-1 12,610
 80 1563111-1 2,100
 81 1563125-1 32,000
 82 160173-2 2,240,000
 83 1670144-1 3,051,000
 84 1670146-1 32,500
 85 1670146-3 39,000
 86 1670364-1 2,000
 87 1670365-1 3,005
 88 1674298-1 2,620,000
 89 1674742-1 160,010
 90 170003-4 315,000
 91 170233-1 20
 92 170234-2 30
 93 170340-3 20
 94 170456-2 9,000
 95 17099.000.000 7,000
 96 171662-1 120,000
 97 171809-2 30
 98 1718760-1 30,000
 99 1719057-2 1,600
 100 172127-1 8
 101 172128-1 8
 102 172130-5 17
 103 172131-1 8
 104 172132-1 13
 105 172134-1 15
 106 172134-2 8
 107 172320-2 16,000
 108 172434-1 5,000
 109 172496-1 2,200
 110 172504-1 300
 111 172505-1 1,400
 112 172746-1 10
 113 172773-2 10
 114 172855-1 16,000
 115 172864-2 50
 116 173630-1 124,000
 117 173631-1 16,000
 118 173645-1 48,000
 119 173716-1 20,000
 120 173851-1 1,000
 121 174045-2 8,000
 122 174045-4 13,400
 123 174047-2 1,200
 124 174057-2 2
 125 1742088-2 440,000
 126 174257-1 5
 127 174263-7 1
 128 174264-2 1,201
 129 174265-7 1
 130 1743156-2 10
 131 1743161-2 24,000
 132 174352-2 13,000
 133 174353-7 30,000
 134 174354-2 14,400
 135 174355-7 15,000
 136 174357-2 22,800
 137 174359-2 1,600
 138 174360-7 10,000
 139 174515-1 500
 140 174516-6 2
 141 174655-2 900
 142 174661-2 1,001
 143 174663-2 3
 144 174664-7 3
 145 174922-1 2,500
 146 174982-2 3,600
 147 174984-2 1,003
 148 174985-7 5,000
 149 175964-2 3,200
 150 175966-2 8,000
 151 175967-2 1,600
 152 176146-2 309,500
 153 178210-1 80,000
 154 178390-2 6,400
 155 180900-0 2,800
 156 184000-1 1,800
 157 1897302-2 240
 158 1897785-2 10
 159 1897955-1 48,000
 160 1-928918-1 26,000
 161 1-928918-2 26,000
 162 1-962340-1 3,400
 163 1-962916-1 19,800
 164 1-963207-1 456
 165 1-967588-1 600
 166 1-967590-1 48,000
 167 1-967616-1 3,300
 168 1-968853-3 5,400
 169 1-968855-1 129,500
 170 1-968855-3 16,000
 171 1-968879-1 2,970
 172 2005154-1 400,000
 173 2005161-1 9,000
 174 2005427-1 80,000
 175 2109005-1 168,050
 176 2109005-2 96,000
 177 2109517-1 17,280
 178 2109520-1 36
 179 211CC3S2161 70
 180 2-1355200-1 5
 181 2-1355200-2 90,000
 182 2-1418448-1 700
 183 215083-6 50
 184 2-1670730-1 600
 185 2-1703498-1 1,500
 186 2-1703639-1 9,600
 187 2-1823608-5 6,000
 188 2219005-2 210
 189 2-520128-2 11,000
 190 26593.331.185 150,000
 191 280000-6 14,000
 192 282080-1 14,400
 193 282088-1 2,000
 194 282104-1 3,010
 195 282105-1 15,600
 196 282109-1 36,000
 197 282110-1 28,000
 198 282192-1 1,600
 199 2822395-1 900
 200 284159-1 670
 201 2-85262-1 10
 202 2-927770-1 52,500
 203 2-929939-1 78,750
 204 2-962841-1 4,000
 205 2-962842-1 31,500
 206 2-963964-4 150,000
 207 2-964292-1 24,000
 208 2-964296-1 1,131,900
 209 3-1355136-3 432
 210 3-1418390-1 400
 211 3-1418448-1 700
 212 316873-2 5
 213 344106-1 800
 214 344107-1 1,000
 215 353537-1 55,000
 216 368036-1 1
 217 368047-1 3
 218 368050-1 8
 219 368085-1 100,000
 220 368086-1 32,000
 221 368087-1 216,000
 222 368123-3 13,500
 223 368165-1 8,000
 224 368269-2 56,000
 225 368287-1 20,000
 226 368299-1 52,000
 227 368301-1 1
 228 368457-1 1,680
 229 368538-1 3,600
 230 368540-1 4
 231 368543-1 4,800
 232 4-1418390-1 1
 233 42563-2 1
 234 502584-1270 876
 235 5-1743109-2 10
 236 6098-2163 40,000
 237 60992606 10,000
 238 60993928 30
 239 6189-7339 (9,000)
 240 626064-0 30,000
 241 63677-1 48,000
 242 64325-1010 95,000
 243 6-968974-1 2,000
 244 7114-4231-02 5,000
 245 7282-5830 73,000
 246 770680-1 440
 247 776164-1 (2,200)
 248 776164-5 660
 249 776286-1 1,100
 250 776524-1 1,188
 251 776532-1 5
 252 776533-1 2
 253 794212-1 8,200
 254 794219-1 182,000
 255 794223-1 200,000
 256 7-968974-1 1,000
 257 8100-3625 128,000
 258 8230-5169 6,000
 259 828657-3 2,800
 260 828904-1 70
 261 828922-1 20,001
 262 84952-4 52,500
 263 85183-1 10
 264 85189-1 10
 265 85222-1 30
 266 85223-1 15
 267 8-968974-1 2,000
 268 9-1452415-9 2,880
 269 917684-1 336,000
 270 917687-1 151,600
 271 917699-1 104,000
 272 925016 740,000
 273 925324-2 9,000
 274 927771-3 112,000
 275 927833-1 696,000
 276 927839-2 6,600
 277 928930-2 27
 278 928949-3 9,000
 279 928999-1 12,791,940
 280 929504-2 9
 281 929939-6 15,000
 282 936119-1 41,250
 283 936121-1 16,000
 284 936129-1 20,240
 285 936133-5 880
 286 936224-1 12,000
 287 936233-5 4,000
 288 936236-2 30,000
 289 936238-1 46,200
 290 936251-2 6,000
 291 936254-2 5
 292 936260-1 16,000
 293 936289-2 32,000
 294 936289-5 8,000
 295 936606-1 100
 296 936607-1 100
 297 936741-2 3
 298 936929-1 3
 299 936931-1 3
 300 953600-1 10,000
 301 962876-1 84,000
 302 962885-1 36,000
 303 962885-5 4
 304 962886-1 90,000
 305 962956-1 1,500
 306 963040-2 3,450
 307 963040-3 3
 308 963245-1 25,000
 309 963292-1 150,000
 310 963293-1 190,000
 311 963294-1 10
 312 963530-1 40,000
 313 963716-1 10,000
 314 963904-1 4,000
 315 964261-2 336,000
 316 964267-2 1
 317 964269-2 156,000
 318 964269-3 292,000
 319 964280-2 17
 320 964286-2 31,500
 321 964304-1 10
 322 964306-1 102,016
 323 964308-1 10
 324 964326-1 26,400
 325 964971-1 30,000
 326 964972-1 1,540,000
 327 965383-1 20,000
 328 965577-1 2,000
 329 965786-1 6,000
 330 965906-1 9,020
 331 965908-1 9,970
 332 967067-1 300,000
 333 967067-2 20,000
 334 967541-1 178,500
 335 967542-1 40,000
 336 967542-1ºÒ·® 44,000
 337 967542-2 24,000
 338 968043-1 25,000
 339 968075-2 376,000
 340 968221-1 100,000
 341 969028-2 212,780
 342 969028-2¼Õ»ó 3,000
 343 969044-1¼Õ»ó 1,200
 344 9-965382-2 20,000
 345 ±âŸ 49
 346 EU020-00060 90,000
 347 EU020-01050 100,000
 348 F307400 12
 349 MG610173-5 2,000
 350 MG610320-5 15,000
 351 MG610331-5 28,000
 352 MG610392-5 5,500
 353 MG610398 96,000
 354 MG612313-40 30,000
 355 MG612469 1,000
 356 MG620044 5,000
 357 MG620046 5,000
 358 MG630326-7 50,000
 359 MG630334-7 60,000
 360 MG630338-7 20,000
 361 MG630345-7 10,000
 362 MG630349-7 26,000
 363 MG630353-7 18,000
 364 MG630973 24,000
 365 MG631267 20,000
 366 MG631929 10,000
 367 MG640322-5 3,000
 368 MG640337-5 1,250
 369 MG640341-5 1,000
 370 MG640348-5 600
 371 MG640352-5 500
 372 MG641029 15,000
 373 MG641053-5 7,000
 374 MG641156-4 600
 375 MG641221-4 4,000
 376 MG641221-5 2,000
 377 MG641744-5 600
 378 MG642383-5 8,000
 379 MG680448 40,000
 380 MG680449 60,000
 381 MT091-63280 24,000
 382 MT095-29080 20,000
 383 MT095-29880 80,000
 384 PB621-02020-1 10
 385 PB871-02900 10
 386 PH845-02010 35,000
 387 PH845-02020 5,000
 388 PP021-13020 8,000
 389 RS130-06000 20,000
 390 RS220-01100 170,000
 391 RS220-03100 60,000
 392 RS220-04100 300,000
 393 S06B-AIT2-1AK 26
 394 ST730495-3 105,000
 395 ST730497-3 432,000
 396 ST730624-3 30
 397 ST730776-3 7,000
 398 ST740110-3 30
 399 ST740393-3 20,000
 400 ST740672-3 330,000
 401 ST740686-3 30,000
 402 ST760145-2 12,000
 403 TK105-00100 20
 404 TN025-00200 24,000
 405 TP105-00100 64,000
 
 
 
 
 
 
TOTAL ¤Ó 198 [134/198]
¹øÈ£ l
Á¦¸ñ l
ÀÛ¼ºÀÚ l
ÀÛ¼ºÀÏ l
Á¶È¸¼ö

 Çϳ׽ºÀåºñ ±â°è °í°¡¿¡ ¸ÅÀÔÇÕ´Ï´Ù..^^

¿î¿µÀÚ

2021/12/03

82607

 ½Ç¸Å¹°À» È®ÀÎÇϼ¼¿ä....!!!!!!

¿î¿µÀÚ

2015/12/17

119791

 »ï°¡ÇØ ÁÖ¼¼¿ä!

¿î¿µÀÚ

2022/07/26

129133

1295

 [ÀÀ´ä]Áß°í ¾ÐÂø±â

¿î¿µÀÚ

2015/08/12

13738

1294

 TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SUMITOMO Àç°í.....

±è»ç¿ø

2015/08/11

17937

1293

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

ÀÌÀç°æ

2017/09/27

13868

1292

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

Àåȯȣ

2017/04/08

14051

1291

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

ÀÓ°úÀå

2016/11/08

15606

1290

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

ÃÖ¿µ¼ö

2015/11/13

12929

1289

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

JST-A

2015/11/12

15536

1288

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

ÃÖ¿µ¼ö

2015/11/10

13843

1287

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

ÃÖ¿µ¼ö

2015/11/10

14084

1286

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

ºñÁ¯

2015/10/05

13594

1285

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

visil

2015/09/08

13662

1284

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

¿ÀÆòÈ­

2015/08/31

12797

1283

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

visil

2015/08/28

13465

1282

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

visil

2015/08/26

14992

1281

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

ÀÌÀºÁÖ

2015/08/25

14347

1280

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

chun

2015/08/19

13543

1279

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

À̺¸¶÷

2015/08/12

13125

1278

 [ÀÀ´ä]TYCO / KET / KUM / DELPHI / YAZAKI / SU.....

ÀÌÀç°æ

2015/08/11

14195

1277

 Á¦Ç° ¹× ÀÚÀç ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù

Á¶¿ø»ó

2015/08/11

26369

1276

 TE, KUM ÀÚÀç ÆǸŠÇÕ´Ï´Ù!

Àå´ë¸®

2015/08/10

12791
 

131 132 133  134   135 136 137 138 139 140  

 

 

ȸ»ç¼Ò°³ | ÀÌ¿ë¾à°ü | °³ÀÎÁ¤º¸¡¤Ã»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥ | °í°´Áö¿ø | »çÀÌÆ®¸Ê | ±¤°í¾È³»
 
HOME ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ HELP Áß±¹°øÀå Æ÷Åä°¶·¯¸® °ßÀû»ó´ã ÀÚÀ¯»ó´ã°Ô½ÃÆÇ Áß±¹Àη±¸Àλó´ã